|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 6794.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 584 | 126 | 2,019 | ACTA JUNTA | AGRICOLA CONALES SPA |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 591 | 127 | 2,019 | COMPLEMENTO CESION DE DERECHOS | HERNADEZ GARCES MARTA TANIA Y OTRAS |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 591 | 127 | 2,019 | COMPLEMENTO CESION DE DERECHOS | AGRÍCOLA CARRASCO Y HERNÁNDEZ LIMITADA |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 595 | 128 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | AGRICOLA GANADERA Y FORESTAL PROVENIR SPA |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 595 | 128 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | SALAS ALTAMIRANO ALFREDO ISMAEL |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,020 | 597 | 129 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | REYNE HITSCHFELD YEANETTE ALICIA |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,020 | 597 | 129 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | VENEGAS ORTIZ RAUL EDUARDO |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,020 | 597 | 129 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | BARBERIS COX JUAN IGNACIO |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 599 | 130 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | RIVAS MUENA JAVIER ALEJANDRO |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 599 | 130 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | DELGADO MONTESINOS MIGUEL ÁNGEL |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 600 | 131 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | ROACH CONTRERAS CAROLINA Y OTROS |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 600 | 131 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | ALVAREZ TORRES ELISABETH |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,020 | 604 | 132 | 2,020 | AUTORIZACION PARA ENAJENAR | VALENZUELA CASTILLO NATALIA BELEN |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 606 | 133 | 2,019 | MANDATO | AERO UAV SPA |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,019 | 606 | 133 | 2,019 | MANDATO | TORRES DOMINGUEZ FRANCISCO ANDRES |
| 2020-01-10 00:00:00 | 2,020 | 609 | 134 | 2,020 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2020-01-10 00:00:00 | 2,020 | 609 | 134 | 2,020 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA |
| 2020-01-10 00:00:00 | 2,020 | 609 | 134 | 2,020 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | RUIZ PAREDES RAMON EDMUNDO |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,020 | 624 | 135 | 2,020 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2020-01-09 00:00:00 | 2,020 | 624 | 135 | 2,020 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA |
|
There are no records to display
|
||||||