|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 1930.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-01 00:00:00 | 2,018 | 13,223 | 4,385 | 2,018 | PROTOCOLIZACION DECRETO NOMBRAMIENTO SUPLENCIA | KRAMM VASQUEZ VIVIANA LORETO |
| 2018-09-01 00:00:00 | 2,018 | 13,224 | 4,386 | 2,018 | MANDATO ESPECIAL | TOLEDO YAÑEZ JOSE ERNESTO |
| 2018-09-01 00:00:00 | 2,018 | 13,224 | 4,386 | 2,018 | MANDATO ESPECIAL | SOTO FLORES HILDA DEL CARMEN |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,226 | 4,387 | 2,018 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRIENDO | MARRE BARRIENTOS SOLEDAD CONSTANZA |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,226 | 4,387 | 2,018 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRIENDO | MARRE BARRIENTOS NATALIA MACARENA |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,226 | 4,387 | 2,018 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRIENDO | AGRICOLA SCHOTT LIMITADA |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,228 | 4,388 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | ELLWANGER MOHR MARÍA GABRIELA |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,228 | 4,388 | 2,018 | MANDATO JUDICIAL | VILLANUEVA ESCÁRATE INGRID ALEJANDRA |
| 2018-08-31 00:00:00 | 2,018 | 13,230 | 4,389 | 2,018 | MANDATO | QUARTO CONSULTORES Y SERVICIOS LIMITADA |
| 2018-08-31 00:00:00 | 2,018 | 13,230 | 4,389 | 2,018 | MANDATO | ALARCON ADRIAZOLA POLETH ROCIO |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,232 | 4,390 | 2,018 | CESIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOCIEDAD EDUCACIONAL MONTES LOYOLA LIMITADA |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,232 | 4,390 | 2,018 | CESIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | CORPORACIÓN EDUCACIONAL FANTASÍA OSORNO |
| 2018-08-29 00:00:00 | 2,018 | 13,236 | 4,391 | 2,018 | PERMISO DE EDIFICACION | LLONCON ALBERTO |
| 2018-08-29 00:00:00 | 2,018 | 13,236 | 4,391 | 2,018 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,239 | 4,392 | 2,018 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRIENDO | TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,239 | 4,392 | 2,018 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRIENDO | CLUB ANDINO OSORNO |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,244 | 4,393 | 2,018 | MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | GONZÁLEZ YEFI ELENA |
| 2018-09-03 00:00:00 | 2,018 | 13,244 | 4,393 | 2,018 | MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. |
| 2018-09-04 00:00:00 | 2,018 | 13,248 | 4,394 | 2,018 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA |
| 2018-09-04 00:00:00 | 2,018 | 13,248 | 4,394 | 2,018 | MODIFICACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | HERNANDEZ DUARTE VICTORINO |
|
There are no records to display
|
||||||