|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,882 | 4,654 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTUCCION | FA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,883 | 4,655 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | SERV. HABITACIONAL YESENIA MORALES REYES EIRL |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,883 | 4,655 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | CHEUQUIAN NEUQUIAN MERCEDES DEL CARMEN |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,883 | 4,655 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | INGENIERIA Y CONSTRUCCION STADARHOUSE LIMITADA |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,884 | 4,656 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | ZERENE HARCHA SERGIO FERNANDO |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,884 | 4,656 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | FERNANDEZ QUEZADA ANDRES SEBASTIAN |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,884 | 4,656 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | MOLINA VAEZ SELVA SOLEDAD |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,886 | 4,657 | 2,019 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,886 | 4,657 | 2,019 | RECONOCIMIENTO DE DEUDA | VARGAS SEGOVIA SILVIA ANDREA |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,889 | 4,658 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL | TRANSPORTES MJ SPA |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 14,889 | 4,658 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL | JULIAN DODDS CLAUDIO ALEJANDRO |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 41,892 | 4,659 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO | SERVIU |
| 2019-10-09 00:00:00 | 2,019 | 41,892 | 4,659 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO | PEREZ QUICHEL EVA ELIZABETH |
| 2019-10-10 00:00:00 | 2,019 | 14,893 | 4,660 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | NORAMBUENA JIPOULOU MARIA BETZABE |
| 2019-10-10 00:00:00 | 2,019 | 14,893 | 4,660 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | FERNANDEZ NORAMBUENA IGNACIA ANDREA |
| 2019-10-10 00:00:00 | 2,019 | 14,894 | 4,661 | 2,019 | REVOCACION MANDATO GENERAL | LLANQUILEO RAUQUE TEOLINDA |
| 2019-10-10 00:00:00 | 2,019 | 14,894 | 4,661 | 2,019 | REVOCACION MANDATO GENERAL | MILLAN QUINTUL PAULINA MARISOL |
| 2019-10-10 00:00:00 | 2,019 | 14,895 | 4,662 | 2,019 | REVOCACION- MANDATO JUDICIAL | NAVARRO CASTILLO DANNY FABIAN |
| 2019-10-10 00:00:00 | 2,019 | 14,895 | 4,662 | 2,019 | REVOCACION- MANDATO JUDICIAL | SAMUR FRANCISCA |
| 2019-10-10 00:00:00 | 2,019 | 14,897 | 4,663 | 2,019 | AUTORIZACION SALIDA PAIS | SALVO MOREIRA CLAUDIO ALFONSO |
|
There are no records to display
|
||||||