• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 339
  • ...
  • 389
  • ...
  • 429
  • ...
  • 438
  • 439
  • 440
  • ...
  • 449
  • ...
  • 489
  • ...
  • 539
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,897 4,663 2,019 AUTORIZACION SALIDA PAIS SALVO CASTRO FRANCISCA JAVIERA
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,899 4,664 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL LOZANO MATUS PAOLA ANDREA
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,899 4,664 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL LOZANO ROA MONICA DEL CARMEN
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,901 4,665 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL CLUB ANDINO OSORNO
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,901 4,665 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL TRIVIÑO LAVANDEROS, CÉSAR ANDRÉS Y OTRO
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,901 4,665 2,019 MANDATO JUDICIAL ESPECIAL MAYR BUSCHMANN MARIA ALICIA
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,903 4,666 2,019 RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION DE CONSTITUCION DE SERVIDUMB TRANSELEC CONCESIONES S.A
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,903 4,666 2,019 RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION DE CONSTITUCION DE SERVIDUMB AGUILAR URIBE Y OTROS IRIS DEL CARMEN
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,908 4,667 2,019 RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION DE CONSTITUCION DE SERVIDUMB TRANSELEC CONCESIONES S.A
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,908 4,667 2,019 RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION DE CONSTITUCION DE SERVIDUMB AGUILAR URIBE IRIS DEL CARMEN
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,912 4,668 2,019 MANDATO JUDICIAL FERNANDEZ NORAMBUENA IGNACIA ANDREA
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,912 4,668 2,019 MANDATO JUDICIAL GAYOSO PINUER MARIANELA VARINIA
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,913 4,669 2,019 MUTUO E HITECA LEY BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,913 4,669 2,019 MUTUO E HITECA LEY RAMIREZ CARTES RAUL MAURICIO
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,922 4,670 2,019 COMPRAVENTA TREMIGUAL PAILLANCA SIXTO GUILLERMO
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,922 4,670 2,019 COMPRAVENTA GUERRERO ACUM CLARA PABLINA
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,925 4,671 2,019 MANDATO JUDICIAL TREUMUN HUILITRARO PATRICIO ORLANDO
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,925 4,671 2,019 MANDATO JUDICIAL CANALES GUZMAN JAVIER IGNACIO
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,925 4,671 2,019 MANDATO JUDICIAL RUPAILAF HUALAMAN FRANCISCA NIBALDA
2019-10-10 00:00:00 2,019 14,927 4,672 2,019 MANDATO ESPECIAL PONCE GARNICA GUILLERMINA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 339
  • ...
  • 389
  • ...
  • 429
  • ...
  • 438
  • 439
  • 440
  • ...
  • 449
  • ...
  • 489
  • ...
  • 539
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password