|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,305 | 5,631 | 2,019 | REPACTACION DE CREDITO HIPOTECARIO | AVENDAÑO GOMEZ ALFREDO GONZALO |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,308 | 5,632 | 2,019 | PODER ESPECIAL | CONSTRUCTORA SANTA ELLA SPA |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,308 | 5,632 | 2,019 | PODER ESPECIAL | FERNANDEZ SANCHEZ CATALINA ANDREA |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,310 | 5,633 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONSERVACION DE CAMINOS | DIRECCION VIALIDAD MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,310 | 5,633 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONSERVACION DE CAMINOS | EMPRESA CONTRCTORA INVERSIONES ASESORIAS Y CONTRCCION |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,311 | 5,634 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONSERVACION DE CAMINOS | COMUNIDADES INDIGENAS DE SAN PABLO |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,311 | 5,634 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONSERVACION DE CAMINOS | DIRECCION DE VIALIDAD MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,311 | 5,634 | 2,019 | PROTOCOLIZACION CONSERVACION DE CAMINOS | INVERIONES ASESORIAS Y CONSTRUCCION ELEMENTOS SPA |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,312 | 5,635 | 2,019 | CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS | YAKSIC ORELLANA, LAURA EUGENIA |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,312 | 5,635 | 2,019 | CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS | RIVEROS MIRANDA, BENITO REYNALDO Y OTRO |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,312 | 5,635 | 2,019 | CESIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS | VELAR GUERRERO JUAN CARLOS |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,315 | 5,636 | 2,019 | COMPRAVENTA | GALLARDO PINARES ERVINZON MISAEL |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,315 | 5,636 | 2,019 | COMPRAVENTA | GALLARDO CORTEZ ERVINZON IVAN |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,318 | 5,637 | 2,019 | PROTOCOLIZACION AUTORIZACION REVOCACION MANDATO Y OTRO | HERNANDEZ SANTIBAÑEZ OLGA IVETTE |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,319 | 5,638 | 2,019 | DACION EN PAGO Y USUFRUCTO VITALICIO | SCHILLING SAINT JEAN EDUARDO VICTOR |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,319 | 5,638 | 2,019 | DACION EN PAGO Y USUFRUCTO VITALICIO | VON DESSAUER KUENERZ CECIL ISABEL |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,324 | 5,639 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA | BANCO DE CHILE |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,324 | 5,639 | 2,019 | MODIFICACION DE TASA PARA MUTUOS HIPOTECARIOS A TASA FIJA | CIFUENTES GALLEGOS Y OTRA EDUARDO MARCELO |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,327 | 5,640 | 2,019 | MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y AUTORIZACIONES | MENDEZ QUILODRAN GUIDO HERNAN |
| 2019-12-10 00:00:00 | 2,019 | 19,327 | 5,640 | 2,019 | MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y AUTORIZACIONES | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES |
|
There are no records to display
|
||||||