• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 271
  • ...
  • 321
  • ...
  • 361
  • ...
  • 370
  • 371
  • 372
  • ...
  • 381
  • ...
  • 421
  • ...
  • 471
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,293 3,489 2,011 MODIFICACION DE SOCIEDAD GUZMAN Y VON UNGER-STERBERG LIMITADA
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,296 3,490 2,011 MODIFICACION DE SOCIEDAD COMERCIAL CENTRO EDUCATIVO ALUMNOS LTDA.
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,302 3,491 2,011 CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO MEZA SANHUEZA CAROLINA PAZ Y OTRO
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,302 3,491 2,011 CONTRATO DE MUTUO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER CHILE
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,312 3,492 2,011 CONTRATO MUTUO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER CHILE
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,312 3,492 2,011 CONTRATO MUTUO HIPOTECARIO MEZA SANHUEZA CAROLINA PAZ Y OTRO
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,322 3,493 2,011 COMPRAVENTA MUÑOZ GALLARDO PAMELA CAROLINA
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,322 3,493 2,011 COMPRAVENTA MUÑOZ GALLARDO VICTOR EDGARDO
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,325 3,494 2,011 COMPRAVENTA HUALAMAN BARRIGA HUGO BENEDICTO
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,325 3,494 2,011 COMPRAVENTA HUILITRARO MARRIAN DEMETRIO LORENZO
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,328 3,495 2,011 TRASPASO DE CALIDAD DE SOSTENEDOR CATRILEF GOMEZ FRANCISCO BLADIMIRO
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,328 3,495 2,011 TRASPASO DE CALIDAD DE SOSTENEDOR SOC. EDUC. KTHRTYS LIMITADA
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,330 3,496 2,011 RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA BANCO SANTANDER CHILE
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,330 3,496 2,011 RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA MUÑOZ ROSAS MARCO ANTONIO
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,336 3,497 2,011 PROTOCOLIZACION CONTRATO Y CONVENIO EMPRESA CONSTRUCTORA HERNAN MOYA VENEGAS
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,337 3,498 2,011 MANDATO SERV. EDUCACIONALES EDUC LIMITADA
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,337 3,498 2,011 MANDATO AREVALO AGONI ORLANDO SEGUNDO
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,341 3,499 2,011 COMPLEMENTO Y RECTIFICACION COMPRAVENTA LOBOS SILVA SANDRA LORENA
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,341 3,499 2,011 COMPLEMENTO Y RECTIFICACION COMPRAVENTA LOBOS GONZALEZ OMAR
2011-09-08 23:00:00 2,011 11,343 3,500 2,011 ALZAMIENTO DE HIPOTECA BANCO SANTANDER CHILE
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 271
  • ...
  • 321
  • ...
  • 361
  • ...
  • 370
  • 371
  • 372
  • ...
  • 381
  • ...
  • 421
  • ...
  • 471
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password