• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 321
  • ...
  • 371
  • ...
  • 411
  • ...
  • 420
  • 421
  • 422
  • ...
  • 431
  • ...
  • 471
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,189 3,994 2,011 SOLICITUD SCHOLZ CORNELIUS ARNOLDO Y OTRA
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,191 3,995 2,011 CESION DE DERECHOS SOCIALES Y MODIFICACION DE SOCIEDAD SOCIEDAD DOCTORA MARIA ANGELICA VIDAL Y CIA LTDA.
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,193 3,996 2,011 RECTIFICACION NAVARRO VELASQUEZ AMADOR EDUARDO
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,193 3,996 2,011 RECTIFICACION SAAVEDRA CARRASCO CAROLINA
2011-10-19 23:00:00 2,011 13,195 3,997 2,011 RECTIFICACION YEFI EPUYAO VICTOR
2011-10-19 23:00:00 2,011 13,195 3,997 2,011 RECTIFICACION EPUYAO OLIVERA MARIA ALICIA Y OTRO
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,196 3,998 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUCESION OSCAR SALDIVIA GUTIERREZ Y OTROS
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,196 3,998 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AUTOCOLOR LIMITADA
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,201 3,999 2,011 COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO BANCO ITAU CHILE
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,201 3,999 2,011 COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,201 3,999 2,011 COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO VIDAL FERNANDEZ LUIS MIGUEL
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,218 4,000 2,011 PROTOCOLIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO NEIRA REYES ALEXIS
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,218 4,000 2,011 PROTOCOLIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO BANCO SANTANDER CHILE
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,218 4,000 2,011 PROTOCOLIZACION CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO FONDO DE INVERSIONES EDMONTON
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,219 4,001 2,011 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUTUO BANCO SANTANDER CHILE
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,219 4,001 2,011 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUTUO FONDO DE INVERSION EDMONTON
2011-10-20 23:00:00 2,011 13,219 4,001 2,011 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUTUO CHACANA ALEGRIA KARLA
2011-10-21 23:00:00 2,011 13,220 4,002 2,011 PROTOCOLIZACION DECRETO NOMBRAMIENTO NOTARIO SUPLENTE TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES
2011-10-21 23:00:00 2,011 13,221 4,003 2,011 MODIFICACION DE SOCIEDAD SOCIEDAD AGRICOLA YUNGE Y COMPAÑIA LIMITADA
2011-10-21 23:00:00 2,011 13,224 4,004 2,011 MANDATO GENERAL EPUYAO CHIUCA JOSE
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 321
  • ...
  • 371
  • ...
  • 411
  • ...
  • 420
  • 421
  • 422
  • ...
  • 431
  • ...
  • 471
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password