| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,186 | 787 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | FREITAG SCHILLING ALBRECHT | 
| 2010-02-17 23:00:00 | 2,010 | 2,186 | 787 | 2,010 | MANDATO BANCARIO | CORNELIUS AUBEL ERICA | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,188 | 788 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION DE HIP. Y ALZ. DE PROH. | OLIVERA RUIZ ANA MARIA | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,188 | 788 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION DE HIP. Y ALZ. DE PROH. | SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,189 | 789 | 2,010 | TRANSACCION | CONTRERAS MERINO FILOMENA | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,189 | 789 | 2,010 | TRANSACCION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 0 | 790 | 2,010 | COMPLEMENTO | FERNANDEZ CASTILLO JOSE | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 0 | 790 | 2,010 | COMPLEMENTO | VERGARA FERNANDEZ HECTOR | 
| 2010-02-19 23:00:00 | 2,010 | 2,192 | 791 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | SOCIEDAD ALVAREZ MONARDES LIMITADA | 
| 2010-02-19 23:00:00 | 2,010 | 2,192 | 791 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | ALVAREZ ROJAS DARIO | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,194 | 792 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | RIQUELME RIOS PAOLA | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,194 | 792 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | TARABLA FERNANDEZ ALDO | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,195 | 793 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | GARCIA MARTINEZ Y OTROS BERNARDA | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,195 | 793 | 2,010 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,200 | 794 | 2,010 | COMPRAVENTA | JEANETTE VIRGINIA VEGA CESPEDES Y OTROS | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,200 | 794 | 2,010 | COMPRAVENTA | VALDES POBLETE ANA ALICIA | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,204 | 795 | 2,010 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | SOTO RADAL HUGO | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,204 | 795 | 2,010 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | OYARZUN TEJEDA LUIS | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,207 | 796 | 2,010 | REPROGRAMACION LEY 20.130 | RUHE SCHNAIDT EDUARDO | 
| 2010-02-18 23:00:00 | 2,010 | 2,207 | 796 | 2,010 | REPROGRAMACION LEY 20.130 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||