| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,248 | 1,772 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,248 | 1,772 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | ACONCAGUA SUR S.A. | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,268 | 1,773 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,268 | 1,773 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA FOURCADE S.A. | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,268 | 1,773 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | MUÑOZ ROSAS MARCO | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,294 | 1,774 | 2,010 | MANDATO | CARDENAS MATAMALA CARLOS | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,294 | 1,774 | 2,010 | MANDATO | CORP. HABITACIONAL CAMARA CHILENA DE LA CONST. | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,295 | 1,775 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | OJEDA CASTILLO GERMAN | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,295 | 1,775 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GUTIERREZ CASAS JUAN BAUTISTA | 
| 2010-04-02 23:00:00 | 2,010 | 5,296 | 1,776 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | LEIVA ARTEAGA MAURICIO | 
| 2010-04-02 23:00:00 | 2,010 | 5,296 | 1,776 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | RAMIREZ GAETE SERGIO | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,297 | 1,777 | 2,010 | ALZAMIENTO | ELIAS GABRIEL KAUAK ALEUANLLI Y OTROS | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,297 | 1,777 | 2,010 | ALZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,299 | 1,778 | 2,010 | RESCILIACION | AVILA CACERES BENEDICTO | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,299 | 1,778 | 2,010 | RESCILIACION | AVILA DURAN ORIANA | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,301 | 1,779 | 2,010 | COMPRAVENTA | GONZALEZ ROJAS INGRID | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,301 | 1,779 | 2,010 | COMPRAVENTA | WULF TORRES MARIA | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,304 | 1,780 | 2,010 | COMPRAVENTA | SOTOMAYOR SIDLER JOSE | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,304 | 1,780 | 2,010 | COMPRAVENTA | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS | 
| 2010-05-02 23:00:00 | 2,010 | 5,307 | 1,781 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | OLIVOS KLENNER CAROLINA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||