• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2010

2010

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12166.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 42
  • ...
  • 82
  • ...
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 102
  • ...
  • 142
  • ...
  • 192
  • ...
  • 609
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,141 778 2,010 CONTRATO DE DACION EN PAGO CONSTRUCTORA DENCO LIMITADA
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,145 779 2,010 CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS AROCA INOSTROZA EDITA
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,145 779 2,010 CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS AROCA INOSTROZA MANUEL
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,147 780 2,010 COMPRAVENTA ALEJANDRO CARLOS FARKAS NEUMANN Y OTRA
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,147 780 2,010 COMPRAVENTA INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,153 781 2,010 COMPRAVENTA COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS ERNESTO GUILLERMO GLATZ ESCOBA
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,153 781 2,010 COMPRAVENTA CARRILLO MILANCA LORENA
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,157 782 2,010 COMPRAVENTA GONZALEZ CHAVEZ MARIA
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,157 782 2,010 COMPRAVENTA VARGAS GUTIERREZ HERIBERTO
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,160 783 2,010 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BOETTCHER KUTCHARTT ELENA
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,160 783 2,010 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO AGUIRRE SCHMIDT CARMEN
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,160 783 2,010 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER-CHILE
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,164 784 2,010 COMPRAVENTA Y USUFRUCTO MOLINA ALBARRAN SANTIAGO
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,164 784 2,010 COMPRAVENTA Y USUFRUCTO MOLINA VERA PAULINA
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,167 785 2,010 COMPRAVENTA GALLARDO VERA CORINA
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,167 785 2,010 COMPRAVENTA GALLARDO VERA LEANDRO
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,170 786 2,010 COMPRAVENTA MUTUO TASA SEMI VARIABLE GIMPEL BOLDT FREDY
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,170 786 2,010 COMPRAVENTA MUTUO TASA SEMI VARIABLE BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,170 786 2,010 COMPRAVENTA MUTUO TASA SEMI VARIABLE PINO MEDINA WILSON
2010-02-17 23:00:00 2,010 2,186 787 2,010 MANDATO BANCARIO FREITAG CORNELIUS BARBARA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 42
  • ...
  • 82
  • ...
  • 91
  • 92
  • 93
  • ...
  • 102
  • ...
  • 142
  • ...
  • 192
  • ...
  • 609
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password