| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,193 | 1,764 | 2,010 | MODIFICACION DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA | LEIVA CARDENAS JORGE | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,194 | 1,765 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,194 | 1,765 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | VIDELA REYES ENRIQUE | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,197 | 1,766 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PROHIBICION | BANCO CORPBANCA | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,197 | 1,766 | 2,010 | ALZAMIENTO DE PROHIBICION | GALLEGOS RODRIGUEZ SERGIO | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,199 | 1,767 | 2,010 | DACION EN PAGO Y RENUNCIA DE MANDATO ESPECIAL | ALARCON MOYANO SYLVIA Y OTROS | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,199 | 1,767 | 2,010 | DACION EN PAGO Y RENUNCIA DE MANDATO ESPECIAL | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,202 | 1,768 | 2,010 | COMPRAVENTA | PALMA NICOREO ELSA | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,202 | 1,768 | 2,010 | COMPRAVENTA | ORELLANA PALMA ALDO GARI | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,204 | 1,769 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | HUICHAMAN ZUMELZU LESLIE PAULINA | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,204 | 1,769 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | ARAVENA PALMA ANDALICIO | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,204 | 1,769 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,204 | 1,769 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,220 | 1,770 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,220 | 1,770 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO SCOTIABANK CHILE | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,220 | 1,770 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | INMOBILIARIA ATLANTICO LIMITADA | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,220 | 1,770 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | QUEBLO EPUYAO GLADYS | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,242 | 1,771 | 2,010 | COMPRAVENTA | VIVANCO CANE MARIA VIRGINIA | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,242 | 1,771 | 2,010 | COMPRAVENTA | SYLVIA ELIANA HOTT MOHR Y OTRAS | 
| 2010-04-29 23:00:00 | 2,010 | 5,248 | 1,772 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | MANSILLA CARCAMO CAROLINA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||