| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-19 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,484 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIP. ENDOSABLE | PALMA AROS CESAR ANTONIO | 
| 2010-08-19 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,484 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIP. ENDOSABLE | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,015 | 3,485 | 2,010 | RECTIFICACION | INVERSIONES LAS QUEMAS LIMITADA | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,015 | 3,485 | 2,010 | RECTIFICACION | HAPETTE FERNANDEZ PATRICIA | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,017 | 3,486 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | CORREA CORNEJO LUCY ALEJANDRA | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,017 | 3,486 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | TALA JAPAZ LEONARDO EUGENIO | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,020 | 3,487 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO | TRUJILLO YAÑEZ MARIA NELA | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,020 | 3,487 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,030 | 3,488 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,030 | 3,488 | 2,010 | CONTRATO DE MUTUO | TRUJILLO YAÑEZ MARIA NELA | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,040 | 3,489 | 2,010 | PERMISO DE EDIFICACION | COMITE DE VIVIENDA UNION Y TRABAJO | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,040 | 3,489 | 2,010 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,042 | 3,490 | 2,010 | COMPRAVENTA | BARRIGA CANO FRANCISCO JOSE | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,042 | 3,490 | 2,010 | COMPRAVENTA | ANCATRIPAI ANCTRIPAI MAIRA SUNILDA | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,044 | 3,491 | 2,010 | DECLARACION DE MODIFICACION DE SOCIEDAD | AGRO LUVIC LIMITADA | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 11,044 | 3,491 | 2,010 | DECLARACION DE MODIFICACION DE SOCIEDAD | ARTICULO 9 LEY 19499 | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,492 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ANGULO FROCELIA EL CARMEN | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,492 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2010-08-22 23:00:00 | 2,010 | 0 | 3,492 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | SEPULVEDA ANDRADE RUBEN | 
| 2010-08-23 23:00:00 | 2,010 | 11,063 | 3,495 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | HITSCHFELD RADDATZ HELMUTH JULIO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||