| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,696 | 4,482 | 2,010 | PROTOC. ALZAMIENTO DE PROHIBICION | MINIST. DE VIVIENDA Y URBANISMO OSORNO | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,696 | 4,482 | 2,010 | PROTOC. ALZAMIENTO DE PROHIBICION | CARO ALVAREZ LUIS ALBERTO | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,697 | 4,483 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | GATICA AMPUERO CRISTIAN ALBERTO | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,698 | 4,484 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUT. HIP. END. | ZUMELZU MANCILLA ROMINA CARLA | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,699 | 4,485 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUT. HIP. END. | SAGREDO SEPULVEDA PATRICIO JAVIER | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,700 | 4,486 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUT. HIP. END. | URIBE CIFUENTES MARIA CONSUELO | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,701 | 4,487 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUT. HIP. END. | BARRA GALDAMES HERMON SEBASTIAN | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,702 | 4,488 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUT. HIP. END. | OSSES GONZALEZ DANIEL ALONSO | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,703 | 4,489 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUT. HIP. END. | MARTINEZ AUBEL MARCELA ELIZABETH | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,704 | 4,490 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUT. HIP. END. | LEAL RIOS IRIS SILVANA | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,705 | 4,491 | 2,010 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUT. HIP. END. | SOTO VARGAS CAROL ISABEL | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,706 | 4,492 | 2,010 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | STAROCELSKY GUIRALDES JAIME VICTOR | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,706 | 4,492 | 2,010 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | INVERSIONES E INMOBILIARIA JL LIMITADA | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,708 | 4,493 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO COMPRAV. Y USUF. VITAL. | PEREZ CARDENAS MARIA ANGELICA | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,708 | 4,493 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO COMPRAV. Y USUF. VITAL. | SIERPE SIERPE ROBINSON NICOLAS | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,710 | 4,494 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,710 | 4,494 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ VALDEBENITO ANDRES RODRIGO | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,712 | 4,495 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,712 | 4,495 | 2,010 | MANDATO ESPECIAL | EMPRESAS DE SERVICIOS ELECTRICOS Y FORESTALES LIMITADA | 
| 2010-10-17 23:00:00 | 2,010 | 13,714 | 4,496 | 2,010 | PODER GENERAL | SCHILLING VON DESSAUER MAXIMILIANO ALEXANDER | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||