• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2020

2020

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 6794.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 31
  • ...
  • 71
  • ...
  • 80
  • 81
  • 82
  • ...
  • 91
  • ...
  • 131
  • ...
  • 181
  • ...
  • 340
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,889 752 2,020 MODIFICACION DE CONTRATO BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,889 752 2,020 MODIFICACION DE CONTRATO CETUSIC BEISIEGEL ANDRES FELIPE
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,892 753 2,020 MANDATO GENERAL ROJAS GUERRERO ROSALIA CARMEN
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,892 753 2,020 MANDATO GENERAL ROJAS ROJAS PEDRO NICANOR
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,895 754 2,020 CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES BUSES ADAV SPA
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,895 754 2,020 CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES SOCIEDAD DE TRANSPORTES ADAV SPA
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,900 755 2,020 CONTRATO DE COMPRAVENTA MONSALVE VERGARA TERESA OLIVIA
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,900 755 2,020 CONTRATO DE COMPRAVENTA HUENCHUL RÍOS RUDY GASTÓN
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,902 756 2,020 COMPRAVENTA MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA BANCO SANTANDER-CHILE
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,902 756 2,020 COMPRAVENTA MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,902 756 2,020 COMPRAVENTA MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA RIOS GODOY CAMILO FERNANDO
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,920 757 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,920 757 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER – CHILE
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,920 757 2,020 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO WALZ KUSCH SYLVIA MARTA
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,933 758 2,020 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO ITAU CORPBANCA
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,933 758 2,020 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO KRAHMER MATTHEI MARIA CRISTINA
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,933 758 2,020 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,933 758 2,020 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO INMOBLIARIA FRANCIA SPA
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,960 759 2,020 CESION DE DERECHOS PONCE URIBE EDUARDO ORLANDO
2020-02-13 00:00:00 2,020 3,960 759 2,020 CESION DE DERECHOS GARAY MENESES ROBERTO CARLOS
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 31
  • ...
  • 71
  • ...
  • 80
  • 81
  • 82
  • ...
  • 91
  • ...
  • 131
  • ...
  • 181
  • ...
  • 340
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password