• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2020

2020

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 6794.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 21
  • ...
  • 30
  • 31
  • 32
  • ...
  • 41
  • ...
  • 81
  • ...
  • 131
  • ...
  • 340
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2020-01-20 00:00:00 2,019 1,298 295 2,019 MODIFICACION DE CONTRATO BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2020-01-20 00:00:00 2,019 1,298 295 2,019 MODIFICACION DE CONTRATO SERRANO MITRE RAÚL ANDRÉS
2020-01-20 00:00:00 2,019 1,301 296 2,019 COMPRAVENTA ESCOBAR BURGOS JOSE ORLANDO
2020-01-20 00:00:00 2,019 1,301 296 2,019 COMPRAVENTA NUÑEZ LOAIZA DAVID SEGUNDO
2020-01-20 00:00:00 2,020 1,306 297 2,020 MANDATO JUDICIAL BARRIA BARRIA JUAN ELADIO
2020-01-20 00:00:00 2,020 1,306 297 2,020 MANDATO JUDICIAL AGUIRRE AGUIRRE DANIEL OSVALDO
2020-01-20 00:00:00 2,020 1,308 298 2,020 REDUCCION ACTA CUERPO DE BOMBEROS SAN JUAN DE LA COSTA
2020-01-15 00:00:00 2,019 1,311 299 2,019 FINIQUITO Y TRANSACCIÓN GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
2020-01-15 00:00:00 2,019 1,311 299 2,019 FINIQUITO Y TRANSACCIÓN AGUILERA OÑATE DAGOBERTO ANDRÉS
2020-01-20 00:00:00 2,019 1,314 300 2,019 COMPRAVENTA DE INMUEBLE RUIZ QUINTUL SANDRA VANESSA
2020-01-20 00:00:00 2,019 1,314 300 2,019 COMPRAVENTA DE INMUEBLE JIMENEZ VENEGAS PATRICIO EDMUNDO
2020-01-22 00:00:00 2,020 1,316 301 2,020 COMPRAVENTA NAVARRO CARABANTES ELIBERTO MARCELO
2020-01-22 00:00:00 2,020 1,316 301 2,020 COMPRAVENTA CARABANTES CORONADO MARIA EDITA
2020-01-20 00:00:00 2,019 1,320 302 2,019 MODIFICACION DE CONTRATO BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2020-01-20 00:00:00 2,019 1,320 302 2,019 MODIFICACION DE CONTRATO VERGARA SAEZ LINDOR ANTONIO
2020-01-20 00:00:00 2,020 1,322 303 2,020 MANDATO ESPECIAL POFF ARIAS JONATHAN ANDRES
2020-01-20 00:00:00 2,020 1,322 303 2,020 MANDATO ESPECIAL REBOLLEDO SOTO GABRIELA SOLEDAD
2020-01-20 00:00:00 2,020 1,324 304 2,020 MODIFICACION DE PROMESA DE COMPRAVENTA CORONADO SILVA LEDY MARCELA
2020-01-20 00:00:00 2,020 1,324 304 2,020 MODIFICACION DE PROMESA DE COMPRAVENTA ALTURA SUR SPA
2020-01-20 00:00:00 2,020 1,326 305 2,020 CESION DERECHOS DEL RIO GUERRERO PEDRO ANDRES
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 21
  • ...
  • 30
  • 31
  • 32
  • ...
  • 41
  • ...
  • 81
  • ...
  • 131
  • ...
  • 340
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password