|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 6794.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-14 00:00:00 | 2,020 | 10,075 | 2,155 | 2,020 | COMPRAVENTA | INVERSIONES PUERTO VARAS SPA |
| 2020-08-14 00:00:00 | 2,020 | 10,075 | 2,155 | 2,020 | COMPRAVENTA | MUÑOZ URIBE JOSE LUIS |
| 2020-08-14 00:00:00 | 2,020 | 10,083 | 2,156 | 2,020 | DELEGACION DE PROMESA DE COMPRAVENTA, MANDATO ESPECIAL Y JUD | BARRIENTOS OJEDA GABRIEL ALEJANDRO |
| 2020-08-14 00:00:00 | 2,020 | 10,083 | 2,156 | 2,020 | DELEGACION DE PROMESA DE COMPRAVENTA, MANDATO ESPECIAL Y JUD | OJEDA TORREALBA JUAN ANTONIO |
| 2020-08-14 00:00:00 | 2,020 | 10,085 | 2,157 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES |
| 2020-08-14 00:00:00 | 2,020 | 10,085 | 2,157 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | VERA MANCILLA DELMA DEL CARMEN |
| 2020-08-14 00:00:00 | 2,020 | 10,086 | 2,158 | 2,020 | COMPRAVENTA DE CUOTA DE DOMINIO | CATALAN GELDRES HECTOR RUBEN |
| 2020-08-14 00:00:00 | 2,020 | 10,086 | 2,158 | 2,020 | COMPRAVENTA DE CUOTA DE DOMINIO | SUAZO GAJARDO ROXANA DEL CARMEN |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,089 | 2,159 | 2,020 | PROTOCOLIZACION PLANO | FUNDO CASA DE LATA O CAIPULLI |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,090 | 2,160 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | HENRIQUEZ ORTEGA VICTOR EDUARDO |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,090 | 2,160 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | KING KEMP HECTOR EDUARDO |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,092 | 2,161 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | BARRIGA PALMA JULIO CESAR |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,092 | 2,161 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | HUAIQUIMILLA SILVA ERICA |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,093 | 2,162 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | MARQUEZ DIAZ JORGE REGINIO |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,093 | 2,162 | 2,020 | MANDATO JUDICIAL | URRUTIA SCHWARZENBERG MIGUEL PATRICIO |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,095 | 2,163 | 2,020 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,095 | 2,163 | 2,020 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | BANCO SANTANDER CHILE |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,095 | 2,163 | 2,020 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA ZENTENO SPA |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,095 | 2,163 | 2,020 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | HERNANDEZ ARREDONDO ELIZABETH |
| 2020-08-17 00:00:00 | 2,020 | 10,114 | 2,164 | 2,020 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA |
|
There are no records to display
|
||||||