• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2020

2020

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 6794.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 117
  • ...
  • 167
  • ...
  • 207
  • ...
  • 216
  • 217
  • 218
  • ...
  • 227
  • ...
  • 267
  • ...
  • 317
  • ...
  • 340
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2020-07-31 00:00:00 2,020 9,693 2,048 2,020 COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE DE TRANSITO lote 11 ASENJO RETAMAL JUAN CARLOS
2020-07-31 00:00:00 2,020 9,699 2,049 2,020 COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE DE TRANSITO lote 53 VISION INMOBILIARIA LIMITADA
2020-07-31 00:00:00 2,020 9,699 2,049 2,020 COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE DE TRANSITO lote 53 ASENJO RETAMAL JUAN CARLOS
2020-07-31 00:00:00 2,020 9,705 2,050 2,020 PROTOCOLIZACION JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD INVERSIONES SERCO SPA
2020-07-31 00:00:00 2,020 9,706 2,051 2,020 PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE VIGENCIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD INVERSIONES SERCO SPA
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,707 2,052 2,020 COMPRAVENTA BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,707 2,052 2,020 COMPRAVENTA EL VALLE BENDITO SPA
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,707 2,052 2,020 COMPRAVENTA OLIVERA SAEZ ROCIO PAOLA
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,727 2,053 2,020 MANDATO ESPECIAL PARA VENDER INMUEBLE CARDENAS QUENTI JUAN JOSE LUIS DEL CARMEN
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,727 2,053 2,020 MANDATO ESPECIAL PARA VENDER INMUEBLE OYARZUN GOMEZ HERIBERTO RODRIGO
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,729 2,054 2,020 COMPRAVENTA SAN MARTÍN RIQUELME GERMÁN ARISTIDES
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,729 2,054 2,020 COMPRAVENTA ANDRADE VILLARROEL ALEJANDRA VALERIA
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,729 2,054 2,020 COMPRAVENTA OYARZUN GONZALEZ GISELA
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,733 2,055 2,020 MANDATO BANCARIO VALDIVIA ROJAS PEDRO ALFONSO
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,733 2,055 2,020 MANDATO BANCARIO VALDIVIA MARTINEZ VILMA ANGELICA
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,735 2,056 2,020 MANDATO GENERAL SILVA RAMOS ADRIANA ELENA
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,735 2,056 2,020 MANDATO GENERAL SANCHEZ SILVA HERTA ADRIANA Y OTRO
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,738 2,057 2,020 MANDATO JUDICIAL HERRERA MERY IGNACIO ANDRES Y OTRO
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,738 2,057 2,020 MANDATO JUDICIAL REYES NARVAEZ JORGE OMAR
2020-08-03 00:00:00 2,020 9,740 2,058 2,020 PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA DE ACCIONES CARDENAS GONZALEZ CLAUDIA VERONICA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 117
  • ...
  • 167
  • ...
  • 207
  • ...
  • 216
  • 217
  • 218
  • ...
  • 227
  • ...
  • 267
  • ...
  • 317
  • ...
  • 340
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password