|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 22903.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,204 | 3,876 | 2,019 | MODIFICACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S.A. |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,204 | 3,876 | 2,019 | MODIFICACIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOCIEDAD CRISTIAN Y ALEJANDRO FUCHSLOCHER NAZAR |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,208 | 3,877 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL | DIAZ TORRES CRISTIAN SAMUEL Y OTRA |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,208 | 3,877 | 2,019 | MANDATO ESPECIAL | FONSECA GUERRERO MIGUEL ANGEL |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,210 | 3,878 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | SILVA TEJEDA HELGA DANIELA |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,210 | 3,878 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | PEÑA ABARCA FERNANDO ALEJO |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,211 | 3,879 | 2,019 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD AL CONSERVADOR | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,211 | 3,879 | 2,019 | PROTOCOLIZACION SOLICITUD AL CONSERVADOR | FRANKE SANCHEZ TOMAS |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,212 | 3,880 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | TRONCOSO CACERES MICHAEL Y OTROS |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,212 | 3,880 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | BEHREND LOPETEGUI CARLOS FERNANDO |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,214 | 3,881 | 2,019 | MANDATO GENERAL | VERGARA MAYER JUAN BERNABE |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,214 | 3,881 | 2,019 | MANDATO GENERAL | VERGARA MAYER ALEJANDRO |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,217 | 3,882 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | INOQUE FUENTEALBA JUAN EDUARDO |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,217 | 3,882 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | BARRIGA PALMA JULIO CESAR |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,218 | 3,883 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIFICO | ALUMINET LIMITADA |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,218 | 3,883 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL ESPECIFICO | MANUFACTURAS SELLOPLAS LTDA. |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,220 | 3,884 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2019-08-27 00:00:00 | 2,019 | 12,220 | 3,884 | 2,019 | MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | OPITZ KORTMANN GUNTHER ROLANDO |
| 2019-08-28 00:00:00 | 2,019 | 12,233 | 3,885 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | URQUIETA CARDENAS MARCELO JAVIER |
| 2019-08-28 00:00:00 | 2,019 | 12,233 | 3,885 | 2,019 | MANDATO JUDICIAL | ASRNJO ARRIAGADA SISCTO SEGUNDO |
|
There are no records to display
|
||||||