• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 922
  • ...
  • 972
  • ...
  • 1012
  • ...
  • 1021
  • 1022
  • 1023
  • ...
  • 1032
  • ...
  • 1072
  • ...
  • 1122
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-10-25 00:00:00 2,019 15,630 4,890 2,019 MANDATO JUDICIAL MORALES TÉLLEZ LEIDI ANDREA
2019-10-25 00:00:00 2,019 15,632 4,891 2,019 CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCION DE COMPRA ARCE GUERRERO FRANCIA JANNETTE
2019-10-25 00:00:00 2,019 15,632 4,891 2,019 CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCION DE COMPRA MILLAO HUENUPAN ADAN BENITO
2019-11-04 00:00:00 2,019 15,635 4,892 2,019 MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA Y ALZAMIENTO SCOTIABANK CHILE
2019-11-04 00:00:00 2,019 15,635 4,892 2,019 MUTUO HIPOTECARIO VIVIENDA Y ALZAMIENTO VEGA MARILEO VICTOR EFRAIN
2019-10-26 00:00:00 2,019 15,646 4,893 2,019 CONSTITUCIÓN DE FIANZA PAREDES FUENTEALBA ANDREA SOLEDAD
2019-10-26 00:00:00 2,019 15,646 4,893 2,019 CONSTITUCIÓN DE FIANZA PEÑA URRA JUAN ROBERTO
2019-10-26 00:00:00 2,019 15,647 4,894 2,019 MANDATO JUDICIAL DAZA CORONADO PABLO ESTEBAN
2019-10-26 00:00:00 2,019 15,647 4,894 2,019 MANDATO JUDICIAL MARTINEZ RAMIREZ ANDRES AURELIO EDUARDO
2019-10-26 00:00:00 2,019 15,649 4,895 2,019 MODIFICACION DE CONTRATO BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
2019-10-26 00:00:00 2,019 15,649 4,895 2,019 MODIFICACION DE CONTRATO FERRER FIGUEROA RODRIGO PATRICIO CESAR
2019-10-28 00:00:00 2,019 15,651 4,896 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO BANCO DE CHILE
2019-10-28 00:00:00 2,019 15,651 4,896 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER-CHILE
2019-10-28 00:00:00 2,019 15,651 4,896 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO INMOBILIARIA ZENTENO SPA
2019-10-28 00:00:00 2,019 15,651 4,896 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO ROSAS VILLANUEVA PAULINA DEL CARMEN
2019-10-28 00:00:00 2,019 15,675 4,897 2,019 MANDATO JUDICIAL KRAHMER WEIL CLAUDIA INÉS
2019-10-28 00:00:00 2,019 15,675 4,897 2,019 MANDATO JUDICIAL GAEDICKE EGGERS FELIPE ANDRÉS Y OTROS
2019-10-28 00:00:00 2,019 15,677 4,898 2,019 MANDATO JUDICIAL TRANSPORTES PAOLA ALEJANDRA KORTMANN MUÑOZ E.I.R.L,
2019-10-28 00:00:00 2,019 15,677 4,898 2,019 MANDATO JUDICIAL LEPE RUIZ GONZALO ANDRÉS
2019-10-28 00:00:00 2,019 15,679 4,899 2,019 ANOTACION MARGINAL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 922
  • ...
  • 972
  • ...
  • 1012
  • ...
  • 1021
  • 1022
  • 1023
  • ...
  • 1032
  • ...
  • 1072
  • ...
  • 1122
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password