• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 785
  • ...
  • 835
  • ...
  • 875
  • ...
  • 884
  • 885
  • 886
  • ...
  • 895
  • ...
  • 935
  • ...
  • 985
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,025 3,503 2,019 RESOLUCION DE MODIFICACION PROYECTO DE EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,025 3,503 2,019 RESOLUCION DE MODIFICACION PROYECTO DE EDIFICACION INMOBILIARIA PROVIDENCIA LIMITADA
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,028 3,504 2,019 TRANSACCION RIOS VARGAS MARIA PATRICIA
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,028 3,504 2,019 TRANSACCION VASQUEZ MARTY CARLOS ARIEL
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,028 3,504 2,019 TRANSACCION SILVA MARQUEZ MARCELA IVETTE
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,030 3,505 2,019 MANDATO CEA SALINAS ANDRES EDUARDO
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,030 3,505 2,019 MANDATO JARA MARTINEZ OSCAR EDUARDO
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,032 3,506 2,019 COMPRAVENTA MOSCOSO AVENDAÑO Y OTROS SYLVIA DEL CARMEN
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,032 3,506 2,019 COMPRAVENTA FUENTEALBA ULLOA GERARDO ARTURO
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,036 3,507 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA BANCO SANTANDER CHILE
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,036 3,507 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA PEREZ COTAPOS SANTIS TOMAS
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,036 3,507 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA TORRES JAIME ANDRES FELIX
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,044 3,508 2,019 AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS OLIVERA CEA NICOLE DEYANIRA
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,044 3,508 2,019 AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS RODRIGUEZ VELOSO EDUARDO ANDRES
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,044 3,508 2,019 AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS RODRIGUEZ OLIVERA NESTOR BASTIAN
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,046 3,509 2,019 MANDATO JUDICIAL TROQUIAN BORQUEZ MARCELO ARTURO
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,046 3,509 2,019 MANDATO JUDICIAL VASQUEZ VASQUEZ ALVARO MARCELO
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,047 3,510 2,019 MANDATO PEREZ VARGAS JAIME ANDRES
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,047 3,510 2,019 MANDATO GONZALEZ LARRONDO JULIO EDUARDO Y OTRO
2019-08-05 00:00:00 2,019 11,048 3,511 2,019 CESION DERECHOS ANTILEF COLIHUECHÚN MARCELINO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 785
  • ...
  • 835
  • ...
  • 875
  • ...
  • 884
  • 885
  • 886
  • ...
  • 895
  • ...
  • 935
  • ...
  • 985
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password