• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 371
  • ...
  • 421
  • ...
  • 461
  • ...
  • 470
  • 471
  • 472
  • ...
  • 481
  • ...
  • 521
  • ...
  • 571
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,134 4,987 2,019 COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE DE TRANSITO lote 3 VISION INMOBILIARIA LIMITADA
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,134 4,987 2,019 COMPRAVENTA Y SERVIDUMBRE DE TRANSITO lote 3 SIEGEL REYES FELIPE ALFONSO
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,139 4,988 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA BANCO SANTANDER-CHILE
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,139 4,988 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA SCOTIABANK CHILE
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,139 4,988 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA INMOBILIARIA ZENTENO SPA
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,139 4,988 2,019 COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA GUARDA RUBILAR PILAR BEATRIZ
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,161 4,989 2,019 COMPRAVENTA ALVARADO CONTRERAS ELSA LEONOR
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,161 4,989 2,019 COMPRAVENTA STARKE SAEZ ERNESTO JAVIER Y OTROS
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,166 4,990 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER-CHILE
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,166 4,990 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO SAN MARTIN GEBAUER SERGIO ROBERTO
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,166 4,990 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO INMOBILIARIA ZENTENO SPA
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,186 4,991 2,019 COMPRAVENTA GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,186 4,991 2,019 COMPRAVENTA ZAMORANO VÁSQUEZ, CARMEN GLORIA
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,203 4,992 2,019 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO RUIZ VELASQUEZ NELSON ALEJANDRO Y OTRA
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,203 4,992 2,019 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO CID SUBE ALEJANDRO ANDRES
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,209 4,993 2,019 COMPRAVENTA VALLEJOS MORAN ROXANA IRENE
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,209 4,993 2,019 COMPRAVENTA SOCIEDAD GEOCHILE SPA
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,211 4,994 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO BANCO SANTANDER-CHILE
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,211 4,994 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO SAN JUAN GARCIA HUIDOBRO MATIAS JORGE
2019-10-30 00:00:00 2,019 16,211 4,994 2,019 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO MONTERO HARBOE MATIAS
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 371
  • ...
  • 421
  • ...
  • 461
  • ...
  • 470
  • 471
  • 472
  • ...
  • 481
  • ...
  • 521
  • ...
  • 571
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password