• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2019

2019

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 22903.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 271
  • ...
  • 321
  • ...
  • 361
  • ...
  • 370
  • 371
  • 372
  • ...
  • 381
  • ...
  • 421
  • ...
  • 471
  • ...
  • 1146
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,620 3,976 2,019 MANDATO TROQUIAN BORQUEZ MARCELO ARTURO
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,620 3,976 2,019 MANDATO INMOBILIARIA E INVERSIONES BARKIER Y COMPAÑIA LIMITADA
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,622 3,977 2,019 MANDATO JUDICIAL FONSECA SOLDAN XIMENA ALEJANDRA
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,622 3,977 2,019 MANDATO JUDICIAL SOBARZO DELGADO LUIS ALBERTO Y OTROS
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,624 3,978 2,019 PROMESA DE COMPRAVENTA BARRIA BARRIA JUAN ARCADIO
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,624 3,978 2,019 PROMESA DE COMPRAVENTA HAASE MORAGA FRANKA CAROLINA
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,628 3,979 2,019 MANDATO JUDICIAL PEÑA SILVA RODOLFO IGNACIO
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,628 3,979 2,019 MANDATO JUDICIAL ESCOBAR ORTEGA FRANCISCO OCTAVIO
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,628 3,979 2,019 MANDATO JUDICIAL ACUÑA BAGIOLI FERNANDO JOSE
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,630 3,980 2,019 REVOCACION DE MANDATO RAUTE VEGA GUSTAVO ANGEL Y OTRA
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,630 3,980 2,019 REVOCACION DE MANDATO DISTRIBUIDORA DE PUBLICACION CLC S.A.
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,633 3,981 2,019 RECONOCIMIENTO DE DEUDA ESTAY VALDES RENATO ADRIAN
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,633 3,981 2,019 RECONOCIMIENTO DE DEUDA INOSTROZA BASCUR FRANCISCO ANTONIO
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,635 3,982 2,019 RECONOCIMIENTO DE DEUDA ESTAY VALDES RENATO ADRIAN
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,635 3,982 2,019 RECONOCIMIENTO DE DEUDA POBLETEV NORAMBUENA IRMA ALICIA
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,637 3,983 2,019 DACION EN PAGO ESTAY VALDES RENATO ADRIAN
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,637 3,983 2,019 DACION EN PAGO INOSTROZA BASCUR FRANCISCO ANTONIO
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,640 3,984 2,019 DACION EN PAGO ESTAY VALDES RENATO ADRIAN
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,640 3,984 2,019 DACION EN PAGO POBLETE NORAMBUENA IRMA ALICIA
2019-09-02 00:00:00 2,019 12,643 3,985 2,019 REVOCACION DE MANDATO ORTEGA GUARDA CARLA SOFIA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 271
  • ...
  • 321
  • ...
  • 361
  • ...
  • 370
  • 371
  • 372
  • ...
  • 381
  • ...
  • 421
  • ...
  • 471
  • ...
  • 1146
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password