• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2016

2016

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12573.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 355
  • ...
  • 405
  • ...
  • 445
  • ...
  • 454
  • 455
  • 456
  • ...
  • 465
  • ...
  • 505
  • ...
  • 555
  • ...
  • 629
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,028 4,607 2,016 ALZAMIENTO HIPOTECA HERNANDEZ GARCES MARTA TANIA
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,030 4,608 2,016 CESION DE CREDITOS SOCIEDAD GANADERA LOS COPIHUES LIMITADA
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,030 4,608 2,016 CESION DE CREDITOS MANSILLA CASTRO GRACIELA UBERLINDA
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,030 4,608 2,016 CESION DE CREDITOS DEL RIO MANSILLA MACARENA BEATRIZ
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,034 4,609 2,016 CONTRATO DE FACTORING TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,034 4,609 2,016 CONTRATO DE FACTORING BARRIENTOS SOBARZO JAVIER ALEJANDRO
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,042 4,610 2,016 CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL FACTOCHILE S.A.
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,042 4,610 2,016 CONTRATO DE OPERACION FACTORING Y MANDATO ESPECIAL VORTEX SpA
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,049 4,611 2,016 CONTRATO PARA FINANCIAMIENTO CORPORACION DE BENEFICENCIA OSORNO
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,049 4,611 2,016 CONTRATO PARA FINANCIAMIENTO VALENZUELA HUICHAMAN MIGUEL EDGARDO
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,053 4,612 2,016 FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA BANCO SANTANDER CHILE
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,053 4,612 2,016 FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA NOACK PENNEKAMP CARLOS FRANCISCO
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,053 4,612 2,016 FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA AGRICOLA CARLOS FRANCISCO NOACK PENNEKAMP E.I.R.L.
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,057 4,613 2,016 CONTRATO DE FACTORING TANNER FINANCIEROS S.A.
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,057 4,613 2,016 CONTRATO DE FACTORING CONSTRUCTORA HERNAN EBERARDO RIEDEL GALLARDO E.I.R.L.
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,066 4,614 2,016 PERMISO DE EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,066 4,614 2,016 PERMISO DE EDIFICACION SOTO ABURTO ALBERTO JAIME
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,069 4,615 2,016 PERMISO DE EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,069 4,615 2,016 PERMISO DE EDIFICACION PORTIÑO PORTIÑO JUAN ABELINO
2016-09-27 00:00:00 2,016 16,072 4,616 2,016 TERMINO AL PACTO DE INDIVISION CHEMSI CELIKBAS CLAUDIO ANTONIO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 355
  • ...
  • 405
  • ...
  • 445
  • ...
  • 454
  • 455
  • 456
  • ...
  • 465
  • ...
  • 505
  • ...
  • 555
  • ...
  • 629
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password