|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12573.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,013 | 4,594 | 2,016 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | HINOSTROZA NAGUIL RUDY ALFREDO |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,014 | 4,595 | 2,016 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERVIU |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,014 | 4,595 | 2,016 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | JARAMILLO ROSAS PABLO ALBERTO |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,015 | 4,596 | 2,016 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERVIU |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,015 | 4,596 | 2,016 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | LARA JARAMILLO HELDER JUVENAL |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,016 | 4,597 | 2,016 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERVIU |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,016 | 4,597 | 2,016 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y PROHIBICION | ABURTO GOMEZ JIMMY BALDOVINO |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,017 | 4,598 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CESION DE CREDITOS | TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,017 | 4,598 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CESION DE CREDITOS | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,018 | 4,599 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO DE VIGENCIA | SERVICIOS INTEGRALES SAP SPA |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,019 | 4,600 | 2,016 | PROTOCOLIZACION PRIMERA UNTA | SERVICIOS INTEGRALES SAP SPA |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,020 | 4,601 | 2,016 | PROTOCOLIZACION ACTA PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA | SOCIEDAD COMERCIAL DEL SOLAR SPA |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,021 | 4,602 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONVENIO | SONDAJES PERFOMAQ S.A. |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,022 | 4,603 | 2,016 | PROTOCOLIZACION CONVENIO | SONDAJES PERFOMAQ S.A. |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,023 | 4,604 | 2,016 | COMPLEMENTO | AGRICOLA ESTAY VESPERINAS LIMITADA |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,025 | 4,605 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | EBERHARDT SCHLOTERBECK MARIA LUISA |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,025 | 4,605 | 2,016 | MANDATO JUDICIAL | RUBIO RUIZ DE GAMBOA CARLOS ABEL |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,026 | 4,606 | 2,016 | PODER JUDICIAL | GALVEZ ESPINOZA JUAN LUIS |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,026 | 4,606 | 2,016 | PODER JUDICIAL | NEGRONI ROMERO LUIS BALTAZAR |
| 2016-09-27 00:00:00 | 2,016 | 16,028 | 4,607 | 2,016 | ALZAMIENTO HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||