|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,122 | 4,095 | 2,014 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD DE INVERSIONES GONZALEZ Y GONZALEZ LIMITADA |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,122 | 4,095 | 2,014 | COMPRAVENTA | OJEDA CARCAMO JOSE MOISES |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,125 | 4,096 | 2,014 | COMPRAVENTA | INVERSIONES INVIERTA PATAGONIA LIMITADA |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,125 | 4,096 | 2,014 | COMPRAVENTA | ULLOA ALTAMIRANO MARCELO ALEJANDRO |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,130 | 4,097 | 2,014 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO VITALICIO | RICOUZ SOBARZO GRICELDA DEL ROSARIO |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,130 | 4,097 | 2,014 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO VITALICIO | UGARTE FUENTEALBA ELBA ROSA |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,132 | 4,098 | 2,014 | COMPRAVENTA | URIBE CEA CLAUDIO ANDRES |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,132 | 4,098 | 2,014 | COMPRAVENTA | CANTERO FREDERICKSEN CLAUDIO LUIS |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,136 | 4,099 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS DECIMA REGION DE LOS LAGOS |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,136 | 4,099 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | COMUNIDAD INDIGENA LAFKENCHE DE COÑIMO |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,139 | 4,100 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS DECIMA REGION DE LOS LAGOS |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,139 | 4,100 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | HUICHALAF MALPU CARLOS ENRIQUE |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,142 | 4,101 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS DECIMA REGION DE LOS LAGOS |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,142 | 4,101 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | LINAI AGUILAR LEONEL |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,145 | 4,102 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS DECIMA REGION DE LOS LAGOS |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,145 | 4,102 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | HUICHALAF MALPU CARLOS ENRIQUE |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,148 | 4,103 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS DECIMA REGION DE LOS LAGOS |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,148 | 4,103 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | BARRIA ANCAPAN GLADYS NOEMI |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,151 | 4,104 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | DIRECCION GENERAL DE AGUAS DECIMA REGION DE LOS LAGOS |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,151 | 4,104 | 2,014 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | BARRIA ANCAPAN ELIANA EDITH |
|
There are no records to display
|
||||||