|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,086 | 4,084 | 2,014 | MANDATO GENERAL | OPORTUS MONTERO JORGE ALEJANDRO |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,089 | 4,085 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | RAZAZI KAUAK ANDRES |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,089 | 4,085 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | QUINTEROS RODRIGUEZ JAIRO MIGUEL |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,091 | 4,086 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,091 | 4,086 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | REINUN GARCIA LINA |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,093 | 4,087 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | CORONADO PALMA CLAUDIO ANDRES |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,093 | 4,087 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | CONSTRUCCION E INVERSIONES ATENEA LIMITADA |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,095 | 4,088 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,095 | 4,088 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | SERVICIOS OTWAY LIMITADA |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,099 | 4,089 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL Y FIANZA SOLIDARIA | BCI FACTORING S.A. |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,099 | 4,089 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL Y FIANZA SOLIDARIA | SERVICIOS OTWAY LIMITADA |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,102 | 4,090 | 2,014 | REGLAMENTO Y SERVIDUMBRES | LOTEO "ALTOS DE TRAFUN" |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,112 | 4,091 | 2,014 | TRANSCCION | VARGAS BAHAMONDE PATRICIA INES |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,112 | 4,091 | 2,014 | TRANSCCION | HOSPITAL BASE DE OSORNO |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,114 | 4,092 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | REINUN GARCIA LINA |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,114 | 4,092 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | KORNISUIK HORACIO LEOPOLDO |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,118 | 4,093 | 2,014 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | RAIN RAIN BERTA |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,118 | 4,093 | 2,014 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | GARCIA RUIZ ROLANDO ROMILIO |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,120 | 4,094 | 2,014 | COMPRAVENTA | GUARDA GUARDA EUGENIO NOEL |
| 2014-10-10 00:00:00 | 2,014 | 13,120 | 4,094 | 2,014 | COMPRAVENTA | JARAMILLO ARRIAGADA ROBERTO CARLOS |
|
There are no records to display
|
||||||