• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2012

2012

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10540.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 299
  • ...
  • 349
  • ...
  • 389
  • ...
  • 398
  • 399
  • 400
  • ...
  • 409
  • ...
  • 449
  • ...
  • 499
  • ...
  • 527
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,890 3,980 2,012 COMPRAVENTA CASAS BELLO ISABEL DEL CARMEN
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,873 3,981 2,012 PROTOCOLIZACION RESOLUCION DIRECCION DE VIALIDAD MOP
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,873 3,981 2,012 PROTOCOLIZACION RESOLUCION MOYA VENEGAS HERNAN AUGUSTO
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,874 3,982 2,012 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION LABORDE BRAM JUAN CARLOS
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,874 3,982 2,012 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE OSORNO
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,875 3,983 2,012 PROTOCOLIZACION SOLICITUD SALVIDIA SOLIS ALCADIO
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,875 3,983 2,012 PROTOCOLIZACION SOLICITUD CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,876 3,984 2,012 MANDATO JUDICIAL MUNITA VASQUEZ GABRIL ANDRES
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,876 3,984 2,012 MANDATO JUDICIAL TAGLE TASSO CARLOS FERNANDO EDUARDO
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,876 3,984 2,012 MANDATO JUDICIAL FERNANDEZ QUIROGA EDUARDO ANDRES
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,878 3,985 2,012 COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA SALAS VERA ALEJANDRA LETICIA
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,878 3,985 2,012 COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,878 3,985 2,012 COMPRAVENTA MUTUO VIVIENDA CORPBANCA
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,895 3,986 2,012 MANDATO ESPECIAL TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES
2012-09-25 23:00:00 2,012 11,895 3,986 2,012 MANDATO ESPECIAL FERNANDEZ ANTONIO
2012-09-26 23:00:00 2,012 11,897 3,987 2,012 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION GUTIERREZ GAETE OSCAR ALEJANDRO
2012-09-26 23:00:00 2,012 11,897 3,987 2,012 PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE OSORNO
2012-09-26 23:00:00 2,012 11,898 3,988 2,012 MANDATO JUDICIAL LEIVA ESPINOZA CARLOS PATRICIO
2012-09-26 23:00:00 2,012 11,898 3,988 2,012 MANDATO JUDICIAL PAROT JARA FELIPE ANDRES
2012-09-26 23:00:00 2,012 11,900 3,989 2,012 PROTOCOLIZACION MANDATO ALTAMIRANO BAHAMONDE ALAN ALEXIS
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 299
  • ...
  • 349
  • ...
  • 389
  • ...
  • 398
  • 399
  • 400
  • ...
  • 409
  • ...
  • 449
  • ...
  • 499
  • ...
  • 527
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password