|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,418 | 3,489 | 2,012 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | CENTRO ODONTOLOGICO CATALUÑA LTDA. |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,421 | 3,490 | 2,012 | CONSTITUCION DE EMPRESA E.I.R.L. | CLAUDIA POBLETE FARFAN E.I.R.L. |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,423 | 3,491 | 2,012 | CESION DE DERECHOS | CARCAMO ALMONACID EUGENIO |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,423 | 3,491 | 2,012 | CESION DE DERECHOS | CARCAMO ALMONACID ANGELA MARGARITA |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,425 | 3,492 | 2,012 | CESION DE DERECHOS | TORRES CORONADO MARIA MAGDALENA |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,425 | 3,492 | 2,012 | CESION DE DERECHOS | SOTO CORTES MARIA GRACIELA |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,429 | 3,493 | 2,012 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, HIPOTECA Y PROHIBICION | BEHRMANN OETTINGER ALFREDO |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,429 | 3,493 | 2,012 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, HIPOTECA Y PROHIBICION | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LA CANTERA LTDA. |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,429 | 3,493 | 2,012 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, HIPOTECA Y PROHIBICION | BANCO BICE |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,429 | 3,493 | 2,012 | COMPRAVENTA, ALZAMIENTO, HIPOTECA Y PROHIBICION | BANCO SECURITY |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,444 | 3,494 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,444 | 3,494 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | ANDRADE FUCHLOCHER JOSE GUILLERMO |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,445 | 3,495 | 2,012 | DELEGA PODER | SOCIEDAD TRANSPORTES OSORNO SpA |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,445 | 3,495 | 2,012 | DELEGA PODER | HUBE ANTOINE FERNANDO EUGENIO |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,447 | 3,496 | 2,012 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | MIRANDA INALEF CARLOS SEGUNDO |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,447 | 3,496 | 2,012 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | PAREDES ANTILAF ALEJANDRA PAOLA |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,449 | 3,497 | 2,012 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | CARREÑO Y REYES CIA. LIMITADA |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,449 | 3,497 | 2,012 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA | ALVAREZ OYARZUN SERGIO |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,453 | 3,498 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | MENA GARCIA JAIME ENRIQUE |
| 2012-08-16 23:00:00 | 2,012 | 10,453 | 3,498 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | SAINT JEAN SANHUEZA PABLO ANDRES |
|
There are no records to display
|
||||||