• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2012

2012

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10540.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 80
  • ...
  • 130
  • ...
  • 170
  • ...
  • 179
  • 180
  • 181
  • ...
  • 190
  • ...
  • 230
  • ...
  • 280
  • ...
  • 527
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2012-08-09 23:00:00 2,012 4,393 1,770 2,012 PROTOC. RECTIFICACION CONTRATO COMPRAV. Y MUT. HIP. BANCO SANTANDER - CHILE
2012-08-09 23:00:00 2,012 4,393 1,770 2,012 PROTOC. RECTIFICACION CONTRATO COMPRAV. Y MUT. HIP. FONDO DE INVERSION EDMONTON
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,394 1,771 2,012 MANDATO JUDICIAL ORMAZABAL OPAZO FELIPE ALEJANDRO
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,394 1,771 2,012 MANDATO JUDICIAL MUÑOZ MUÑOZ HERMINDA
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,395 1,772 2,012 MANDATO JUDICIAL NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,395 1,772 2,012 MANDATO JUDICIAL NOVOA RIVERA CESAR ANDRES
2012-08-23 23:00:00 2,012 4,396 1,773 2,012 MANDATO ESPECIAL FIRMANI GARRIDO ANDRES ROBERTO
2012-08-23 23:00:00 2,012 4,396 1,773 2,012 MANDATO ESPECIAL COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,397 1,774 2,012 ALZAMIENTO VILLANUEVA ARRIAGADA LEONEL PATRICIO
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,397 1,774 2,012 ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2012-08-23 23:00:00 2,012 4,398 1,775 2,012 ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2012-08-23 23:00:00 2,012 4,398 1,775 2,012 ALZAMIENTO POFFALT TRONCOSO JOSE GUSTAVO
2012-08-23 23:00:00 2,012 4,406 1,776 2,012 ALZAMIENTO HORMAZABAL HERNANDEZ NORMA NORA
2012-08-23 23:00:00 2,012 4,406 1,776 2,012 ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,402 1,777 2,012 ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,402 1,777 2,012 ALZAMIENTO CASANOVA BUSTAMANTE MARTA
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,404 1,778 2,012 AUTORIZACION ENAJENACION ACCIONES EN PRENDA SCHEUCH LARA ALEJANDRO ANTONIO
2012-04-10 23:00:00 2,012 4,404 1,778 2,012 AUTORIZACION ENAJENACION ACCIONES EN PRENDA INTEGRA S.A.
2012-08-23 23:00:00 2,012 4,406 1,779 2,012 ALZAMIENTO DE USUFRUCTO MUNZENMAYER SOLDAN GUSTADO OSCAR
2012-08-23 23:00:00 2,012 4,406 1,779 2,012 ALZAMIENTO DE USUFRUCTO KELLER WERNER IRENE EMILIA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 80
  • ...
  • 130
  • ...
  • 170
  • ...
  • 179
  • 180
  • 181
  • ...
  • 190
  • ...
  • 230
  • ...
  • 280
  • ...
  • 527
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password