• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2012

2012

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10540.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 79
  • ...
  • 129
  • ...
  • 169
  • ...
  • 178
  • 179
  • 180
  • ...
  • 189
  • ...
  • 229
  • ...
  • 279
  • ...
  • 527
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,356 1,759 2,012 MANDATO ESPECIAL SANDOVAL CHACON PABLO MARCELO
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,358 1,760 2,012 SOLIC. ARCHIVO DOCUMENTOS INVERSIONES E INMOBILIARIA UBILLA BLAS LTDA.
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,360 1,761 2,012 MANDATO JUDICIAL BENAVIDES GUZMAN REBECA IVETTE
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,360 1,761 2,012 MANDATO JUDICIAL RAMIREZ GAETE SERGIO EDUARDO
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,361 1,762 2,012 MANDATO ERCILLA NORAMBUENA CESAR EDUARDO
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,361 1,762 2,012 MANDATO ECHENIQUE MARTINEZ SANDRA LAURA
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,362 1,763 2,012 MANDATO ESPECIAL VALENCIA AGUILAR EMIR SEGUNDO
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,362 1,763 2,012 MANDATO ESPECIAL LEIVA JEREZ VESPILIA IVEXIA ELIZABETH
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,363 1,764 2,012 CANCELACION DE USUFRUCTO SIEBERT SIEBERT MARIA CECILIA
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,363 1,764 2,012 CANCELACION DE USUFRUCTO MARTINEZ BARRERA ESTEFANIA
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,364 1,765 2,012 CESION DE DERECHOS ZUÑIGA AGUILA OLGA
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,364 1,765 2,012 CESION DE DERECHOS ZUÑIGA AGUILA ALFREDO OSVALDO
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,367 1,766 2,012 ACTA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO SERVICIOS INTEGRALES S.A.
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,370 1,767 2,012 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,370 1,767 2,012 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO KORTMANN MUÑOZ ALEJANDRO GUSTAVO
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,390 1,768 2,012 COMPLEMENTO Y RECTIFICACION COMPRAVENTA Y USUFRUCTO RIESCO ARRIAGADA ESTER
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,390 1,768 2,012 COMPLEMENTO Y RECTIFICACION COMPRAVENTA Y USUFRUCTO RIESCO VIDAL ELIANA VICTORIA
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,392 1,769 2,012 PROTOC. RECTIFICACION CONTRATO COMPRAV. Y MUT. HIP. FONDO DE INVERSION EDMONTON
2012-04-09 23:00:00 2,012 4,392 1,769 2,012 PROTOC. RECTIFICACION CONTRATO COMPRAV. Y MUT. HIP. NEIRA REYES ALEXIS EDUARDO
2012-08-09 23:00:00 2,012 4,393 1,770 2,012 PROTOC. RECTIFICACION CONTRATO COMPRAV. Y MUT. HIP. CHACANA ALEGRIA KARLA ANDREA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 79
  • ...
  • 129
  • ...
  • 169
  • ...
  • 178
  • 179
  • 180
  • ...
  • 189
  • ...
  • 229
  • ...
  • 279
  • ...
  • 527
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password