• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 188
  • ...
  • 238
  • ...
  • 278
  • ...
  • 287
  • 288
  • 289
  • ...
  • 298
  • ...
  • 338
  • ...
  • 388
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,861 2,673 2,011 PROTOCOLIZACION COMPLEMENTO ALZAMIENTO DE USUFRUCTO BARRIENTOS COFRE NORA LIDIA
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,862 2,674 2,011 PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,862 2,674 2,011 PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO PATIÑO MORALES ALVARO BORIS
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,863 2,675 2,011 MANDATO JUDICIAL DROPPELMANN GALLE CLAUDIO PATRICIO
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,863 2,675 2,011 MANDATO JUDICIAL ELLENBERG NAVARRETE JORGE CARLOS
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,863 2,675 2,011 MANDATO JUDICIAL ELLENBERG OYARCE CARLOS GUILLERMO
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,865 2,676 2,011 COMPLMENTO Y RECTIFICACION RICOUZ ORTEGA LUIS OMAR
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,865 2,676 2,011 COMPLMENTO Y RECTIFICACION VEGA GATICA JUAN LUIS
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,867 2,677 2,011 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE OSORNO
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,870 2,678 2,011 RENUNCIA A USUFRUCTO KRAMM URIBE ROSA DEL CARMEN
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,871 2,679 2,011 HIPOTECA VESPERINAS DIAZ JORGE ANDRES
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,871 2,679 2,011 HIPOTECA SCOTIABANK CHILE
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,878 2,680 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,878 2,680 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,886 2,681 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,886 2,681 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,894 2,682 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,894 2,682 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,902 2,683 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,902 2,683 2,011 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 188
  • ...
  • 238
  • ...
  • 278
  • ...
  • 287
  • 288
  • 289
  • ...
  • 298
  • ...
  • 338
  • ...
  • 388
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password