• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2011

2011

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 10364.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 187
  • ...
  • 237
  • ...
  • 277
  • ...
  • 286
  • 287
  • 288
  • ...
  • 297
  • ...
  • 337
  • ...
  • 387
  • ...
  • 519
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,831 2,663 2,011 ALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,831 2,663 2,011 ALZAMIENTO RAMIREZ BURGOS MARISOL DEL CARMEN
2011-07-11 23:00:00 2,011 8,832 2,664 2,011 ACTA CORPORACION CULTURAL ALIANZA FRANCESA
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,834 2,665 2,011 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO VALLEJOS HENRIQUEZ CARLOS Y OTROS
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,834 2,665 2,011 PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,840 2,666 2,011 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO DE CHILE
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,840 2,666 2,011 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO ROMERO CARRASCO SONIA DEL CARMEN
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,840 2,666 2,011 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO KORTMANN BENAVIDES GUSTAVO ARTEMIO
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,844 2,667 2,011 COMPRAVENTA ARCOS ARCOS JOSE VICTOR
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,844 2,667 2,011 COMPRAVENTA ARCOS ARCOS LUISA MARGOT
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,847 2,668 2,011 CESION DE DERECHOS Y MODIFICACION SOCIEDAD AUTOMOTORA KALLFU LIMITADA
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,853 2,669 2,011 COMPRAVENTA AICHELE ROSAS ERWIN MAURICIO
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,853 2,669 2,011 COMPRAVENTA AICHELE AGUILA MARISOL ELIANA
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,856 2,670 2,011 COMPRAVENTA AICHELE AGUILA MARISOL ELIANA
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,856 2,670 2,011 COMPRAVENTA AICHELE ROSAS ERWIN MAURICIO
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,859 2,671 2,011 MANDATO ESPECIAL MARTINEZ NEGRON PAOLA ANDREA
2011-07-12 23:00:00 2,011 8,859 2,671 2,011 MANDATO ESPECIAL MARTINEZ NEGRON HECTOR ALONSO
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,860 2,672 2,011 MANDATO JUDICIAL SOCIEDAD DE AMESTI PROPIEDADES
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,860 2,672 2,011 MANDATO JUDICIAL AROS GOMEZ OSCAR
2011-07-13 23:00:00 2,011 8,861 2,673 2,011 PROTOCOLIZACION COMPLEMENTO ALZAMIENTO DE USUFRUCTO CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 187
  • ...
  • 237
  • ...
  • 277
  • ...
  • 286
  • 287
  • 288
  • ...
  • 297
  • ...
  • 337
  • ...
  • 387
  • ...
  • 519
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password