|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,638 | 640 | 2,010 | CONTRATO DE PERMUTA DE MUEBLES | CARRILLO AGUERO SERGIO |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,642 | 641 | 2,010 | COMPRAVENTA | MEDINA VELOSO GLADYS |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,642 | 641 | 2,010 | COMPRAVENTA | NILIAN MEDINA LISETH |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,644 | 642 | 2,010 | ALZAMIENTO | SANDOVAL HUENULEF EDUARDO |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,644 | 642 | 2,010 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,646 | 643 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,646 | 643 | 2,010 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | CARDENAS MEDINA JORGE |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,650 | 644 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-02-04 23:00:00 | 2,010 | 1,650 | 644 | 2,010 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOC. DE TRANSP. Y SERVICIOS VARIOS BELEN LIMITADA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,662 | 645 | 2,010 | RECTIFICACION DE ALZAMIENTO | BANCO CORPBANCA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,662 | 645 | 2,010 | RECTIFICACION DE ALZAMIENTO | ROSAS SOLIS CARLOS |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,663 | 646 | 2,010 | PROTOCOLIZACION CARTA | NOMINA DE TESTAMENTOS ENERO 2010 |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,664 | 647 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIP. Y PROH. | SERVICIO DE VIVIENDA Y URB. REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,664 | 647 | 2,010 | ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIP. Y PROH. | TREUQUE FONTEALBA RAIMUNDO |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,665 | 648 | 2,010 | REVOCACION PODER GENERAL | TRANSPORTES SKIPPY LIMITADA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,665 | 648 | 2,010 | OTORGAMIENTO PODER GENERAL | TRANSPORTES SKIPPY LIMITADA |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,665 | 648 | 2,010 | REVOCACION PODER GENERAL | BERTENS NEUBAUER ERIC |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,665 | 648 | 2,010 | OTORGAMIENTO PODER GENERAL | BERTENS NEUBAUER ERIC |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,665 | 648 | 2,010 | REVOCACION PODER GENERAL | FISCHER GANZONI LUIS |
| 2010-02-07 23:00:00 | 2,010 | 1,665 | 648 | 2,010 | OTORGAMIENTO PODER GENERAL | FISCHER GANZONI LUIS |
|
There are no records to display
|
||||||