|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,155 | 1,132 | 2,010 | COMPRAVENTA | VERA CATRILEF VERONICA |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,157 | 1,133 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,157 | 1,133 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SAEZ ENGESSER LILIANA |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,157 | 1,133 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | INMOB. SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,170 | 1,134 | 2,010 | HIPOTECA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,170 | 1,134 | 2,010 | HIPOTECA | BORCHERS BRICEÑO INGRID |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,177 | 1,135 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO SCOTIABANK CHILE |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,177 | 1,135 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | HINOSTROZA ASENCIO RAUL |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,182 | 1,136 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | PALMA PALMA MARIO |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,182 | 1,136 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | SOC. DE TRANSP. COMERCIAL OJEDA LTDA. |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,185 | 1,137 | 2,010 | SEP.TOTAL DE BIENES Y LIQ.SOC.CONYUGAL | MADRID AROCA DANIEL |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,185 | 1,137 | 2,010 | SEP.TOTAL DE BIENES Y LIQ.SOC.CONYUGAL | CHACON TORRES MARIA ROSSANA |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,189 | 1,138 | 2,010 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y COMPENSACION ECONOMICA | CORONADO FLORES EDILIA |
| 2010-03-16 23:00:00 | 2,010 | 3,189 | 1,138 | 2,010 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y COMPENSACION ECONOMICA | GALLARDO BACHMANN RAUL |
| 2010-03-17 23:00:00 | 2,010 | 3,192 | 1,139 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-03-17 23:00:00 | 2,010 | 3,192 | 1,139 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | BANCO DE CHILE |
| 2010-03-17 23:00:00 | 2,010 | 3,192 | 1,139 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
| 2010-03-17 23:00:00 | 2,010 | 3,192 | 1,139 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | MOYA VALCK MARIA GABRIELA |
| 2010-03-17 23:00:00 | 2,010 | 3,193 | 1,140 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | HURTADO OSMAN JAIME |
| 2010-03-17 23:00:00 | 2,010 | 3,193 | 1,140 | 2,010 | RECTIFICACION COMPRAVENTA | BANCO SCOTIABANK CHILE |
|
There are no records to display
|
||||||