• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2010

2010

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12166.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 503
  • ...
  • 553
  • ...
  • 593
  • ...
  • 602
  • 603
  • 604
  • ...
  • 609
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,628 5,823 2,010 RECTIFICACION BARRIA OYARZUN CARLOS PATRICIO Y OTROS
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,628 5,823 2,010 RECTIFICACION PROVOSTE BARRIA MARIA PROSPERINA
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,631 5,824 2,010 MANDATO ESPECIAL OJEDA CARDENAS JOSE FRANCISCO
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,631 5,824 2,010 MANDATO ESPECIAL GANTZ PINNINGHOFF ELENA CECILIA
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,634 5,825 2,010 MUTUO HIP. REFINANC. INTERNO VIV. CON TASA FIJA CORPBANCA
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,634 5,825 2,010 MUTUO HIP. REFINANC. INTERNO VIV. CON TASA FIJA SOTO SOTO MAURICIO ALEJANDRO
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,643 5,826 2,010 PERMISO DE EDIFICACION TAPIA BOBADILLA IRENE DEL CARMEN
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,643 5,826 2,010 PERMISO DE EDIFICACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,645 5,827 2,010 MUTUO IMP. DE MAQUINARIA INSUMOS Y EQUIPOS S.A.
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,645 5,827 2,010 MUTUO DIAZ CLEMENT HECTOR MIGUEL
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,646 5,828 2,010 COMPENSACION Y NOVACION DE DEUDAS IMP. DE MAQUINARIA INSUMOS Y EQUIPOS S.A.
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,646 5,828 2,010 COMPENSACION Y NOVACION DE DEUDAS TERRA SERVICIOS LTDA.
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,646 5,828 2,010 COMPENSACION Y NOVACION DE DEUDAS TERRA ANDINA INDUSTRIAL S.A.
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,651 5,829 2,010 LIQUIDACION DE SOC. CONYUGAL CARDENAS MELILLANCA SYLVIA ESTER
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,651 5,829 2,010 LIQUIDACION DE SOC. CONYUGAL AGUILERA HUERTA PRUDENCIO IVAN
2012-12-29 23:00:00 2,010 17,660 5,830 2,010 MODIFICACION CONTRATO DE CREDITO SCOTIABANK CHILE
2012-12-29 23:00:00 2,010 17,660 5,830 2,010 MODIFICACION CONTRATO DE CREDITO SOC. COLECT. COMERCIAL JORGE Y MARIO MEYER BUSCHMANN
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,668 5,831 2,010 COMPRAVENTA THONE SIEBERT RODOLFO WALTERIO
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,668 5,831 2,010 COMPRAVENTA TRANSPORTES RODOLFO THONE E HIJOS LIMITADA
2010-12-29 23:00:00 2,010 17,670 5,832 2,010 CONTRATO DE COMPRAVENTA MOLINO RAHUE S.A.
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 503
  • ...
  • 553
  • ...
  • 593
  • ...
  • 602
  • 603
  • 604
  • ...
  • 609
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password