| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-28 23:00:00 | 2,010 | 17,579 | 5,813 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO CON TASA FIJA E HIPOTECA | ALVAREZ LAVANDEROS DANIEL ALEJANDRO | 
| 2010-12-28 23:00:00 | 2,010 | 17,579 | 5,813 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO CON TASA FIJA E HIPOTECA | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2010-12-28 23:00:00 | 2,010 | 17,579 | 5,813 | 2,010 | COMPRAVENTA MUTUO CON TASA FIJA E HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE | 
| 2010-12-28 23:00:00 | 2,010 | 17,597 | 5,814 | 2,010 | COMPRAVENTA MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2010-12-28 23:00:00 | 2,010 | 17,597 | 5,814 | 2,010 | COMPRAVENTA MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | ABURTO MOMBERG PATRICIA IRENE | 
| 2010-12-28 23:00:00 | 2,010 | 17,597 | 5,814 | 2,010 | COMPRAVENTA MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,617 | 5,815 | 2,010 | PROTOC. DECRETO MONBRAM. NOTARIO SUPLENTE | TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,618 | 5,816 | 2,010 | PROTOCOLIZACION CARTA | URIBE MAYER CRISHTIAN | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,618 | 5,816 | 2,010 | PROTOCOLIZACION CARTA | CLUB ANDINO OSORNO | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,619 | 5,817 | 2,010 | ACTA JUNTA GRL. EXTRAORD. DE ACCIONISTAS | SOC. INMOBILIARIA SANTA RITA DE CASIA S.A. | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,621 | 5,818 | 2,010 | PROTOC. RESOLUCION BASES ADMINISTRATIVAS | MOLL FERNANDEZ ADA | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,622 | 5,819 | 2,010 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | MINIST. DE VIVIENDA Y URBANISMO OSORNO | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,622 | 5,819 | 2,010 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | AZOCAR RAIN FRANCISCO JAVIER | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,623 | 5,820 | 2,010 | PROTOC. RESOLUCION X.D.R.V. N° 2210 | CONSTRUCTORA HARR S.A. | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,623 | 5,820 | 2,010 | PROTOC. RESOLUCION X.D.R.V. N° 2210 | MINIST. DE OBRAS PUBLICAS | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,624 | 5,821 | 2,010 | RECTIFICACION | GARCES OJEDA JULIO ANDRES | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,624 | 5,821 | 2,010 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,624 | 5,821 | 2,010 | RECTIFICACION | ACONCAGUA SUR S.A. | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,627 | 5,822 | 2,010 | COMPLEMENTACION | CATALAN RIQUELME IRMA | 
| 2010-12-29 23:00:00 | 2,010 | 17,627 | 5,822 | 2,010 | COMPLEMENTACION | CEA MEDINA EXQUIEL | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||