• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2010

2010

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12166.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 423
  • ...
  • 473
  • ...
  • 513
  • ...
  • 522
  • 523
  • 524
  • ...
  • 533
  • ...
  • 573
  • ...
  • 609
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,867 5,012 2,010 CESION DE DERECHOS CARRASCO BARRIA MARIA TERESA
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,867 5,012 2,010 CESION DE DERECHOS FERRIER BEBRAÑEZ JEANETTE DEL CARMEN
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,870 5,013 2,010 CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS AMPAY CALFULAF HILDA ADELA
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,870 5,013 2,010 CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS LEAL AGUILA PEDRO EXEQUIEL
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,872 5,014 2,010 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO HOTT STANGE CRISTIAN ANTONIO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,872 5,014 2,010 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO AGUERO ROMERO SANDRA ISABEL
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,872 5,014 2,010 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO BANCO SANTANDER-CHILE
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,878 5,015 2,010 ADJUDICACION EN REMATE ALVARADO JARAMILLO VENANCIO DAGOBERTO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,878 5,015 2,010 ADJUDICACION EN REMATE PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,878 5,015 2,010 ADJUDICACION EN REMATE MUTIZABAL DEL RIO JORGE ALBERTO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,882 5,016 2,010 COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO MARTINEZ JARAMILLO EDUARDO ENRIQUE
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,882 5,016 2,010 COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO MARET LEBERT PIERRE
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,882 5,016 2,010 COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO GONZALEZ MALDONADO TERESA ERIKA
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,886 5,017 2,010 PODER GONZALEZ MALDONADO TERESA ERIKA
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,886 5,017 2,010 PODER MARTINEZ JARAMILLO EDUARDO ENRIQUE
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,887 5,018 2,010 CONTR. DE PROM. Y COMPRAV. DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO MARTINEZ PROBOSTE MARCELO ALEJANDRO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,887 5,018 2,010 CONTR. DE PROM. Y COMPRAV. DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A.
2010-11-03 23:00:00 2,010 14,894 5,019 2,010 MANDATO JUDICIAL SEGOVIA GONZALEZ SEBASTIAN
2010-11-03 23:00:00 2,010 14,894 5,019 2,010 MANDATO JUDICIAL GARNICA GONZALEZ CESAR ALEJANDRO
2010-11-03 23:00:00 2,010 14,895 5,020 2,010 PROTOC. CONTRATO MEJORAMIENTO MULTICANCHA PLAZA SUIZA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 423
  • ...
  • 473
  • ...
  • 513
  • ...
  • 522
  • 523
  • 524
  • ...
  • 533
  • ...
  • 573
  • ...
  • 609
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password