• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2010

2010

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12166.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 422
  • ...
  • 472
  • ...
  • 512
  • ...
  • 521
  • 522
  • 523
  • ...
  • 532
  • ...
  • 572
  • ...
  • 609
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,831 5,001 2,010 ALZAMIENTO DE HIPOTECA MARTINEZ MOHR SOLEDAD MELITTA
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,831 5,001 2,010 ALZAMIENTO DE HIPOTECA BANCO SANTANDER-CHILE
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,834 5,002 2,010 MANDATO JUDICIAL SOCIEDAD COMERCIAL MULTIMAK LIMITADA
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,834 5,002 2,010 MANDATO JUDICIAL TOLOZA RODRIGUEZ SERGIO IVAN
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,836 5,003 2,010 MANDATO JUDICIAL SPRINGER HITSCHFELD OSWIN IGNACIO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,836 5,003 2,010 MANDATO JUDICIAL FRINDT GODOY FEDERICO ALEJANDRO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,837 5,004 2,010 ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE PRENDA BANCO SANTANDER-CHILE
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,837 5,004 2,010 ALZAMIENTO DE PROHIBICION DE PRENDA GUTIERREZ CORREA VICTOR HAROL
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,840 5,005 2,010 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO GUTIERREZ GALI LUIS ALBERTO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,840 5,005 2,010 RECTIFICACION Y COMPLEMENTO DELGADO AGUERO NELSON HERNAN
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,843 5,006 2,010 MODIFICACION SOCIEDAD INVERSIONES DON NICO LIMITADA
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,846 5,007 2,010 CONSTITUCION DE SOC. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA F K ENTRETENCIONES Y ESPECTACULOS LTDA.
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,852 5,008 2,010 AMPLIACION Y MODIFICACION DE PREN. SIN DESPLAZAM. SCOTIABANK CHILE
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,852 5,008 2,010 AMPLIACION Y MODIFICACION DE PREN. SIN DESPLAZAM. TRANSPORTES VESPERINAS LTDA.
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,857 5,009 2,010 FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA RUIZ BINDER CARLOS EDUARDO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,857 5,009 2,010 FIANZA Y CODEUDA SOLIDARIA BANCO SANTANDER-CHILE
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,861 5,010 2,010 CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS CARRILLO LOAIZA HERNELDA Y OTRO
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,861 5,010 2,010 CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS PEREZ RODRIGUEZ CARLOS HERNAN
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,864 5,011 2,010 CESION DE DERECHOS CARRASCO BARRIA MARIA TERESA
2010-11-02 23:00:00 2,010 14,864 5,011 2,010 CESION DE DERECHOS TAPIA CARRASCO HECTOR GUILLERMO
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 422
  • ...
  • 472
  • ...
  • 512
  • ...
  • 521
  • 522
  • 523
  • ...
  • 532
  • ...
  • 572
  • ...
  • 609
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password