|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,258 | 4,215 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | ANGULO CARMONA VICTORINA ISABEL |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,258 | 4,215 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,259 | 4,216 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,259 | 4,216 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SANTELICES GUALAMAN MARIA VALENTINA |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,260 | 4,217 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | HUENUPAN RUPAYAN EDILIA DEL CARMEN |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,260 | 4,217 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,261 | 4,218 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,261 | 4,218 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | ANCAPAN MANCILLA MAGDALENA BEATRIZ |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,262 | 4,219 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | ANCAPAN MANCILLA ORAVIA IVETH |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,262 | 4,219 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,263 | 4,220 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,263 | 4,220 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | FUENTES MANSILLA EDUARDO ERNESTO |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,264 | 4,221 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | HINOSTROZA CARRASCO VICTOR |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,264 | 4,221 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,265 | 4,222 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,265 | 4,222 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | GONZALEZ HERNANDEZ PATRICIO GABRIEL |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,266 | 4,223 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,266 | 4,223 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | VARGAS PAREDES ENRIQUE MANUEL |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,267 | 4,224 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |
| 2010-10-07 23:00:00 | 2,010 | 13,267 | 4,224 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y PROHIBICION | PACHECO PAILLAN BRUNO ENRIQUE |
|
There are no records to display
|
||||||