| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,467 | 3,898 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA CON MUT. HIP. FLEX. | SOTO SALDIAS VICTOR DAVID | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,468 | 3,899 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. END. | ALVARADO INAYADO ALEX FERNANDO | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,469 | 3,900 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | GONZALEZ MOLINA RODOLFO ESTEBAN | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,469 | 3,901 | 2,010 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT. HIP. FLEX. | CASTRO MANCILLA JAIME JOEL | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,471 | 3,902 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | GONZALEZ CEA RAUL | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,471 | 3,902 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A. | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,476 | 3,903 | 2,010 | PROTOCOLIZACION | EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,476 | 3,903 | 2,010 | PROTOCOLIZACION | MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,477 | 3,904 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,477 | 3,904 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | BERTIN NOACK ELLY | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,478 | 3,905 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | GARCIA MARTINEZ MARCELO | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,478 | 3,905 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO SCOTIABANK CHILE | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,483 | 3,906 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | ROSAS RUPAYAN NOLFA | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,483 | 3,906 | 2,010 | CESION DE DERECHOS | ROSAS HUEITRA LUIS Y OTROS | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,486 | 3,907 | 2,010 | COMPRAVENTA | PAILLACAR PAILLACAR JUAN | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,486 | 3,907 | 2,010 | COMPRAVENTA | HERNANDEZ VILLARROEL CARLOS | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,489 | 3,908 | 2,010 | COMPRAVENTA DE PROPIEDAD AGRICOLA Y ALZAMIENTO | PEREZ MACKENNA JOSE | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,489 | 3,908 | 2,010 | COMPRAVENTA DE PROPIEDAD AGRICOLA Y ALZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,489 | 3,908 | 2,010 | COMPRAVENTA DE PROPIEDAD AGRICOLA Y ALZAMIENTO | WULF WEISSER FLAVIO | 
| 2010-09-27 23:00:00 | 2,010 | 12,493 | 3,909 | 2,010 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO COMPRAVENTA | CAÑIZARES KETTER MARIA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||