| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,410 | 3,888 | 2,010 | ACLARACION | SANCHEZ BARRIA HERMINDA | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,410 | 3,888 | 2,010 | ACLARACION | GARAY SANCHEZ MARIA ANGELICA | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,412 | 3,889 | 2,010 | RENOVACION CONTRATO | COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A. | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,412 | 3,889 | 2,010 | RENOVACION CONTRATO | MILLAGUAL LOY MARIO HERNAN | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,414 | 3,890 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,414 | 3,890 | 2,010 | AMPLIACION Y MODIFICACION DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | TRANSPORTES Y SERVICIOS JUAN CARLOS KRAMM FERNANDEZ E.I.R.L. | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,419 | 3,891 | 2,010 | MUTUO HIPOTECARIO PLUS Y ALZAMIENTO | SERVICIOS MEDICOS SAN SEBASTIAN LIMITADA | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,419 | 3,891 | 2,010 | MUTUO HIPOTECARIO PLUS Y ALZAMIENTO | BANCO DE CHILE | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,431 | 3,892 | 2,010 | COMPRAVENTA | ARAYA LAGAZZI JOSE HERNAN | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,431 | 3,892 | 2,010 | COMPRAVENTA | DELGADO NAVARRO PATRICIA ALEJANDRA Y OTRO | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,435 | 3,893 | 2,010 | COMPRAVENTA | FARKAS NEUMANN ALEJANDRO CARLOS | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,435 | 3,893 | 2,010 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA E INVERSIONES LAGO ABASCAL LIMITADA | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,438 | 3,894 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP Y OTRA | RODRIGUEZ BOMBALET RICARDO AQUILES | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,438 | 3,894 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP Y OTRA | FONDO DE INVERSIONES EDMONTON | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,438 | 3,894 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAV. MUT. E HIP Y OTRA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,458 | 3,895 | 2,010 | TRANSACCION | BORQUEZ BORQUEZ JAVIER EDUARDO Y OTROS | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,458 | 3,895 | 2,010 | TRANSACCION | TOROMIRO S.A. | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,462 | 3,896 | 2,010 | RECTIFICACION DE CESION DE DERECHOS | MAÑAO LLANCAPAN CLARA | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,465 | 3,897 | 2,010 | PERMISO DE EDIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2010-09-26 23:00:00 | 2,010 | 12,465 | 3,897 | 2,010 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||