| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 12166.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-07 23:00:00 | 2,010 | 11,815 | 3,702 | 2,010 | COMPRAVENTA | ARISMENDI MENIL JOSE | 
| 2010-09-07 23:00:00 | 2,010 | 11,815 | 3,702 | 2,010 | COMPRAVENTA | ARISMENDI MENIL PASCUAL | 
| 2010-09-07 23:00:00 | 2,010 | 11,815 | 3,702 | 2,010 | COMPRAVENTA | ARISMENDI MUÑOZ HECTOR | 
| 2010-09-07 23:00:00 | 2,010 | 11,819 | 3,703 | 2,010 | MUTUO E HIPOTECA | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2010-09-07 23:00:00 | 2,010 | 11,819 | 3,703 | 2,010 | MUTUO E HIPOTECA | VASQUEZ TEJEDA EVELYN | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,825 | 3,704 | 2,010 | MANDATO GENERAL | ALVAR HARO JOSE | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,825 | 3,704 | 2,010 | MANDATO GENERAL | ALVAR HARO MARIA | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,825 | 3,704 | 2,010 | MANDATO GENERAL | ALVAR OYARZUN CARLOS | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,828 | 3,705 | 2,010 | AUTORIZACION | ALVAR HARO JOSE | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,828 | 3,705 | 2,010 | AUTORIZACION | ALVAR CAPEL VICENTE Y OTROS | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,829 | 3,706 | 2,010 | PROTOC. ALZAM. DE PROH. SERV. DE VIV. Y URB. SERVIU OSORNO | HUENCHUL PUCHI HERIBERTO | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,830 | 3,707 | 2,010 | RECTIFICACION | CATALAN ARRIAGADA QUINTIN | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,830 | 3,707 | 2,010 | RECTIFICACION | FIGUEROA BURGOS PABLO | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,832 | 3,708 | 2,010 | RENUNCIA | HITSCHFELD BOLLMANN ANTONIO | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,834 | 3,709 | 2,010 | MANDATO GENERAL | MARDONES URIBE LUIS VITELIO | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,834 | 3,709 | 2,010 | MANDATO GENERAL | MARDONES URIBE SOFIA | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,834 | 3,709 | 2,010 | MANDATO GENERAL | CANO SOLIS VICTOR LEONEL | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,837 | 3,710 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | GOMEZ PEREZ RAQUEL | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,837 | 3,710 | 2,010 | CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE | SISTEMA DE TRANSMISION DEL SUR S.A | 
| 2010-09-08 23:00:00 | 2,010 | 11,842 | 3,711 | 2,010 | CONSTITUCION COMERCIAL | COMERCIAL ELEBORO QUILTING LIMITADA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||