• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2010

2010

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 12166.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 242
  • ...
  • 292
  • ...
  • 332
  • ...
  • 341
  • 342
  • 343
  • ...
  • 352
  • ...
  • 392
  • ...
  • 442
  • ...
  • 609
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,066 3,184 2,010 COMPLEMENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,066 3,184 2,010 COMPLEMENTO ALDERETE MOLINA CLAUDIO JAVIER
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,068 3,185 2,010 COMPRAVENTA, MUTUO CON TASA FIJA E HIPOTECA YALZAMIENTO ASENJO ROSAS DANIEL ALEJANDRO
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,068 3,185 2,010 COMPRAVENTA, MUTUO CON TASA FIJA E HIPOTECA YALZAMIENTO BANCO DEL ESTADO DE CHILE
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,068 3,185 2,010 COMPRAVENTA, MUTUO CON TASA FIJA E HIPOTECA YALZAMIENTO DEL RIO ALBRECHT OLGA CAROLA
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,068 3,185 2,010 COMPRAVENTA, MUTUO CON TASA FIJA E HIPOTECA YALZAMIENTO SCOTIABANK CHILE
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,083 3,186 2,010 CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "COMERCIAL PEPA´S LIMITADA"
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,089 3,187 2,010 ALZAMIENTO DE HIPOTECAS Y PROHIBICION CORPBANCA
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,089 3,187 2,010 ALZAMIENTO DE HIPOTECAS Y PROHIBICION SILVESTRE CARDENAS HECTOR NOEL
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,091 3,188 2,010 COMPRAVENTA, CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE BANCO SANTANDER CHILE
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,091 3,188 2,010 COMPRAVENTA, CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE PEÑA COMICHEO MAURICIO ANDRES
2010-07-29 23:00:00 2,010 10,091 3,188 2,010 COMPRAVENTA, CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.
2010-08-01 23:00:00 2,010 10,107 3,189 2,010 MANDATO JUDICIAL JARAMILLO NEIPAN PEDRO
2010-08-01 23:00:00 2,010 10,107 3,189 2,010 MANDATO JUDICIAL CARDENAS ARRIAGADA MAURICIO
2010-08-01 23:00:00 2,010 10,109 3,190 2,010 DELEGACION DE FACULTADES DE ADMINISTRACION LEAO MARQUES ANDRE
2010-08-01 23:00:00 2,010 10,109 3,190 2,010 DELEGACION DE FACULTADES DE ADMINISTRACION PEREZ BEHREND CAROLINA
2010-08-01 23:00:00 2,010 10,111 3,191 2,010 ALZAMIENTO DE HIPOTECA RIVAS ALVEAR MAURICIO
2010-08-01 23:00:00 2,010 10,111 3,191 2,010 ALZAMIENTO DE HIPOTECA BANCO DE CHILE
2010-08-01 23:00:00 2,010 10,114 3,192 2,010 ALZAMIENTO DE HIPOTECA BANCO SCOTIABANK CHILE
2010-08-01 23:00:00 2,010 10,114 3,192 2,010 ALZAMIENTO DE HIPOTECA TERMOSOL TORNERIA MECANICA LIMITADA
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 242
  • ...
  • 292
  • ...
  • 332
  • ...
  • 341
  • 342
  • 343
  • ...
  • 352
  • ...
  • 392
  • ...
  • 442
  • ...
  • 609
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password