|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 12166.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-16 23:00:00 | 2,010 | 10,845 | 3,426 | 2,010 | MANDATO GENERAL | POOL NORAMBUENA MANUEL |
| 2010-08-16 23:00:00 | 2,010 | 10,845 | 3,426 | 2,010 | MANDATO GENERAL | POOL CARRASCO MARIA |
| 2010-08-16 23:00:00 | 2,010 | 10,848 | 3,427 | 2,010 | SEP.TOTAL DE BIENES Y LIQ.SOC.CONYUGAL | OSSANDON SILVA CARLOS |
| 2010-08-16 23:00:00 | 2,010 | 10,848 | 3,427 | 2,010 | SEP.TOTAL DE BIENES Y LIQ.SOC.CONYUGAL | OLIVERA VERA MARIA |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,851 | 3,428 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | CORREA CASTRO SERGIO |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,851 | 3,428 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | BRIONES NEIRA CIRO |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,853 | 3,429 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | ZUÑIGA CORTES JORGE |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,853 | 3,429 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | STAROCELSKY GUIRALDES JAIME |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,854 | 3,430 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | BORQUEZ MARAGAÑO MARTA |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,854 | 3,430 | 2,010 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO Y DE PROHIBICION | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,855 | 3,431 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | RAMIREZ VARGAS LUIS |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,855 | 3,431 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,855 | 3,431 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,856 | 3,432 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,856 | 3,432 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | ACONCAGUA SUR S.A. |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,856 | 3,432 | 2,010 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | MALDONADO KRAMM ERWIN |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,857 | 3,433 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | MUÑOZ ALVAREZ PATRICIO |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,857 | 3,433 | 2,010 | MANDATO JUDICIAL | GUDENSCHWAGER BREVIS ELIANA |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,858 | 3,434 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2010-08-17 23:00:00 | 2,010 | 10,858 | 3,434 | 2,010 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | MOLINO RAHUE S.A. |
|
There are no records to display
|
||||||