|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 5743.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 00:00:00 | 2024 | 11307 | 2699 | 2024 | MANDATO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | RUIZ YAÑEZ CARLOS ANDRES |
| 2024-11-28 00:00:00 | 2024 | 11307 | 2699 | 2024 | MANDATO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | ALVARADO MALDONADO FABIAN LISANDRO |
| 2024-11-28 00:00:00 | 2024 | 11300 | 2700 | 2024 | PROTOCOLIZACION CERTIFICADO MEDICO | SALINAS ULLOA FABIOLA TATIANA |
| 2024-11-28 00:00:00 | 2024 | 11301 | 2701 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | BARRIA DADAL LEONARDO ENRIQUE |
| 2024-11-28 00:00:00 | 2024 | 11301 | 2701 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | SOTO GOMEZ SEBASTIAN GUILLERMO CESAR Y OTRA |
| 2024-11-28 00:00:00 | 2024 | 11310 | 2702 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONSTRUCCION SITIO PROHIBICION | GOMEZ BARRIOS CLAUDIO JAVIER |
| 2024-11-28 00:00:00 | 2024 | 11303 | 2703 | 2024 | CONTRATO DE VENTA | ARCOS ARCOS PEDRO ANGEL |
| 2024-11-28 00:00:00 | 2024 | 11303 | 2703 | 2024 | CONTRATO DE VENTA | ARCOS ARCOS RUTH EVA |
| 2024-11-28 00:00:00 | 2024 | 11311 | 2704 | 2024 | PROTOCOLIZACION ACUERDO DE ACCIONISTAS | BRANDT MARTIN JOSEFA ISIDORA |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11312 | 2705 | 2024 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | RAIGAN SOLIS MAURICIO ALEJANDRO |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11312 | 2705 | 2024 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | SILVA NAVARRO BORIS ANTONIO |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11312 | 2705 | 2024 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | RODRIGUEZ PALMA NELSON DANIEL |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11317 | 2706 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11317 | 2706 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | INMOBILIARIA SUR TRECE SPA |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11317 | 2706 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | BORQUEZ LE-FORT MATIAS ANTONIO |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11341 | 2707 | 2024 | CESIÓN DE DERECHOS SOBRE INMUEBLE | PAISIL AGUERO ANTONIO |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11341 | 2707 | 2024 | CESIÓN DE DERECHOS SOBRE INMUEBLE | PAISIL AGUERO MARIA ESTER |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11345 | 2708 | 2024 | MANDATO GENERAL | NAVARRO LIMITADA |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11345 | 2708 | 2024 | MANDATO GENERAL | BAHAMONDES ZENCOVICH VICTOR HUGO |
| 2024-11-29 00:00:00 | 2024 | 11348 | 2709 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | RIVERA PIÑEDA NIBALDO ENRIQUE |
|
There are no records to display
|
||||||