|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 5743.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 00:00:00 | 2024 | 964 | 213 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | OLEA ARAMBURU PEDRO PABLO |
| 2024-01-27 00:00:00 | 2024 | 966 | 214 | 2024 | SANEAMINETO RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION DE DONACION DE I | ARNTZ SIEBERT SYLVIA LAURA Y OTRO |
| 2024-01-27 00:00:00 | 2024 | 966 | 214 | 2024 | SANEAMINETO RECTIFICACION Y COMPLEMENTACION DE DONACION DE I | OYANADER ARNTZ ANDREA ALEJANDRA |
| 2024-01-27 00:00:00 | 2024 | 972 | 215 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | HESS HERNANDO ANTONIA ALEJANDRA Y OTRA |
| 2024-01-27 00:00:00 | 2024 | 972 | 215 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | PARRA LARA MARLENNE IVONNE |
| 2024-01-27 00:00:00 | 2024 | 975 | 216 | 2024 | MANDATO DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES HEREDITARI | MAYR SOTO JOHANNA CAROLINA LETICIA |
| 2024-01-27 00:00:00 | 2024 | 975 | 216 | 2024 | MANDATO DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES HEREDITARI | MAYRH ROBLES PATRICIO ALBERTO |
| 2024-01-27 00:00:00 | 2024 | 982 | 217 | 2024 | ACTA DE SESION | CONSEJO MINISTERIAL IGLESIA FILADELFIA CENTRO VICTORIA |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 985 | 218 | 2024 | PODER ESPECIAL DE VENTA Y AUTORIZACION DEL CONYUGE | OJEDA ROBLES YALMARIS DEL CARMEN |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 985 | 218 | 2024 | PODER ESPECIAL DE VENTA Y AUTORIZACION DEL CONYUGE | CONTRERAS VELASQUEZ JAIME LUIS |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 987 | 219 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | IMPORTADORA AGROFOR S.A. |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 987 | 219 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | OKUMA PONCE XIMENA DEL CARMEN |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 989 | 220 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | INMOBILIARIA SUR CINCUENTA SPA |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 989 | 220 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 989 | 220 | 2024 | COMPRAVENTA, MUTUO TASA FIJA E HIPOTECA | COOK SANTANA MICHAEL ALEXANDER |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 1017 | 221 | 2024 | COMPRAVENTA | SOTO GONZALEZ IRENE |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 1017 | 221 | 2024 | COMPRAVENTA | MALDONADO GRAUS MACARENA PILAR |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 1020 | 222 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | KOROL ENGEL DAVID IGAL |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 1020 | 222 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | SOCIEDAD TRANSPORTES A&C LIMITADA |
| 2024-01-29 00:00:00 | 2024 | 1023 | 223 | 2024 | PROTOCOLIZACION PRIMERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS | COMERCIALIZADORA CERRO COLORADO SPA |
|
There are no records to display
|
||||||