|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 5743.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5286 | 1386 | 2024 | MANDATO GENERAL | MONTECINOS CASTRO ANGELA ANDREA |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5290 | 1387 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ALVAREZ VILLEGAS ABEL HUMBERTO |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5290 | 1387 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | AVENDAÑO FARFAN SEBASTIAN ANDRES Y OTRA |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5292 | 1388 | 2024 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5292 | 1388 | 2024 | PERMISO DE EDIFICACION | RAUQUE LUCIANO |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5296 | 1389 | 2024 | PROTOCOLIZACION ANEXO CONTRATO DE CONSTRUCCION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5296 | 1389 | 2024 | PROTOCOLIZACION ANEXO CONTRATO DE CONSTRUCCION | INGENIERIA Y CONSTRUCCION STANDARHOUSE LIMITADA |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5296 | 1389 | 2024 | PROTOCOLIZACION ANEXO CONTRATO DE CONSTRUCCION | MARIPAN MARILEO MARIA ELVIRA |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5297 | 1390 | 2024 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5297 | 1390 | 2024 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION | INGENIERIA Y CONSTRUCCION STANDARHOUSE LIMITADA |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5297 | 1390 | 2024 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION | GUALAMAN LEFIAN JAVIER ALBERTO |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5298 | 1391 | 2024 | REVOCACION DE MANDATO JUDICIAL | MALDONADO COFRE ELIAS ABIMAEL |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5298 | 1391 | 2024 | REVOCACION DE MANDATO JUDICIAL | PEREZ ROSAS JAIME PATRICIO |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5300 | 1392 | 2024 | ALZAMIENTO Y CANCELACION | FONDO DE INVERSION PRIVADO LS |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5300 | 1392 | 2024 | ALZAMIENTO Y CANCELACION | SOCIEDAD INMOBILIARIA RIO DAMAS SPA |
| 2024-06-17 00:00:00 | 2024 | 5300 | 1392 | 2024 | ALZAMIENTO Y CANCELACION | FUENTEALBA NAVARRO ANDREA HAYDEE |
| 2024-06-18 00:00:00 | 2024 | 5303 | 1393 | 2024 | COMPRAVENTA | INVERSIONES LATORRE LIMITADA |
| 2024-06-18 00:00:00 | 2024 | 5303 | 1393 | 2024 | COMPRAVENTA | GOMEZ MATEO JORGE PABLO |
| 2024-06-18 00:00:00 | 2024 | 5308 | 1394 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO |
| 2024-06-18 00:00:00 | 2024 | 5308 | 1394 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | PRIETO MEZA FELIPE IGNACIO |
|
There are no records to display
|
||||||