|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 19951.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-07 00:00:00 | 2,022 | 791 | 290 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL PARA ADMINISTRAR Y ARRENDAR | GATICA RAMOS CAROLA ARACELLI Y OTROS |
| 2022-02-07 00:00:00 | 2,022 | 791 | 290 | 2,022 | MANDATO ESPECIAL PARA ADMINISTRAR Y ARRENDAR | VIDELA JIMENEZ NELSON EDGARDO |
| 2022-02-07 00:00:00 | 2,022 | 793 | 291 | 2,022 | COMPRAVENTA | GATICA RAMOS CAROLA ARACELLI Y OTRAS |
| 2022-02-07 00:00:00 | 2,022 | 793 | 291 | 2,022 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA LOS ULMOS SPA |
| 2022-02-07 00:00:00 | 2,022 | 798 | 292 | 2,022 | MANDATO GENERAL | ORTEGA HERNÁNDEZ ALICIA DEL CARMEN |
| 2022-02-07 00:00:00 | 2,022 | 798 | 292 | 2,022 | MANDATO GENERAL | FLORES ORTEGA MARÍA JOSÉ Y OTRO |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 801 | 293 | 2,022 | PROMESA DE COMPRAVENTA | CALBUN CARDENAS JUAN ELADIO |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 801 | 293 | 2,022 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RICOUZ AMOLEF ADRIANA OLIVIA |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 806 | 294 | 2,022 | PROTOCOLIZACION INVENTARIO SIMPLE | RAMIREZ VERGARA JAVIER FELIPE |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 807 | 295 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL | BREUER CASTILLO THOMAS ALEXANDER |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 807 | 295 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL | ALMONCID SERÓN LEONARDO |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 807 | 295 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL | VARGAS ALVARADO DAMIANA |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 807 | 295 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL | ESPINOZA ALMONACID CAMILA IGNACIA |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 809 | 296 | 2,022 | RECTIFICACION ADJUDICACION EN REMATE | VASQUEZ TEJEDA EVELYN SOLEDAD |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 809 | 296 | 2,022 | RECTIFICACION ADJUDICACION EN REMATE | MOLINA HERNANDEZ LUIS ESTEBAN |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 809 | 296 | 2,022 | RECTIFICACION ADJUDICACION EN REMATE | PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 811 | 297 | 2,022 | REDUCCION ACTA | GODOY NEGRON JUAN |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 811 | 297 | 2,022 | REDUCCION ACTA | IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 817 | 298 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | THER RIOS FRANCISCO ADELBERTO |
| 2022-02-08 00:00:00 | 2,022 | 817 | 298 | 2,022 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | AGUILA OJEDA MATIAS IGNACIO |
|
There are no records to display
|
||||||