• 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025
  1. 2022

2022

Page settings

Appearance

Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.

Page size

Total record count: 19951.

page(s).
Cancel Save changes
  • «
  • 1
  • ...
  • 231
  • ...
  • 281
  • ...
  • 321
  • ...
  • 330
  • 331
  • 332
  • ...
  • 341
  • ...
  • 381
  • ...
  • 431
  • ...
  • 998
  • »
Refresh

 
Fecha Ano Foja Nro Repertorio Ano Escritura Materia Participante
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,604 949 2,022 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES SPA
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,604 949 2,022 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,604 949 2,022 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA BASTIDAS DIAZ RUDY ANDRES
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,612 950 2,022 ADJUDICACION MIPAS SPA
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,612 950 2,022 ADJUDICACION SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,612 950 2,022 ADJUDICACION BANCO SANTANDER-CHILE
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,627 951 2,022 ADJUDICACION BANCO SANTANDER-CHILE
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,627 951 2,022 ADJUDICACION MIPAS SPA
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,627 951 2,022 ADJUDICACION SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE OSORNO
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,642 952 2,022 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTERCARIO LEAL BARRIGA LUIS ALEJANDRO
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,642 952 2,022 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTERCARIO ITAU CORPBANCA
2022-04-29 00:00:00 2,022 2,642 952 2,022 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTERCARIO INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
2022-05-02 00:00:00 2,022 2,667 953 2,022 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA VARIABLE INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A.
2022-05-02 00:00:00 2,022 2,667 953 2,022 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA VARIABLE ITAU CORPBANCA
2022-05-02 00:00:00 2,022 2,667 953 2,022 COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO TASA VARIABLE FUCHSLOCHER MUÑOZ IGNACIO GONZALO
2022-05-02 00:00:00 2,022 2,695 954 2,022 COMPRAVENTA ABURTO MANSILLA YOVANA ALEJANDRA
2022-05-02 00:00:00 2,022 2,695 954 2,022 COMPRAVENTA MANSILLA MUÑOZ MARIA EDUVIJES
2022-05-02 00:00:00 2,022 2,698 955 2,022 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO SOCIEDAD INMOBILIARIA RIO DAMAS SPA
2022-05-02 00:00:00 2,022 2,698 955 2,022 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO QUIROZ NAVARRETE EVELYN DEL CARMEN
2022-05-02 00:00:00 2,022 2,698 955 2,022 COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO FONDO DE INVERSION PRIVADO LS
There are no records to display
  • «
  • 1
  • ...
  • 231
  • ...
  • 281
  • ...
  • 321
  • ...
  • 330
  • 331
  • 332
  • ...
  • 341
  • ...
  • 381
  • ...
  • 431
  • ...
  • 998
  • »

Change your password

Change password for user ''

Passwords do not match. Please try again.

Close Change password