|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 8009.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-29 00:00:00 | 2,021 | 3,898 | 1,315 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | MENDEZ CARE MARIA JUANITA |
| 2021-06-29 00:00:00 | 2,021 | 3,898 | 1,315 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | MENDEZ CARE AGUSTIN ALEJANDRO |
| 2021-06-29 00:00:00 | 2,021 | 3,900 | 1,316 | 2,021 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | VILLARROEL GUILIGUAL LUIS ALBERTO |
| 2021-06-29 00:00:00 | 2,021 | 3,900 | 1,316 | 2,021 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | HIDALGO RUIZ ELIANA GEORGINA |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,903 | 1,317 | 2,021 | PROTOCOLIZACION CARTA AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSO | ROJAS HERNANDEZ TERESA ANDREA |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,904 | 1,318 | 2,021 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE CONSTRUCCION | ROSAS SANDOVAL DAVID |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,905 | 1,319 | 2,021 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,905 | 1,319 | 2,021 | PERMISO DE EDIFICACION | ACUM ACUM HORTENCIA ESTER |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,907 | 1,320 | 2,021 | RECTIFICACIÓN COMPRAVENTA HIPOTECA Y ALZAMIENTO | ROMAN RAMOS VALERIA ABIGAIL |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,907 | 1,320 | 2,021 | RECTIFICACIÓN COMPRAVENTA HIPOTECA Y ALZAMIENTO | WIESNER HENNING |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,911 | 1,321 | 2,021 | ACLARACION Y COMPLEMENTO | MALDONZADO ESPINOZA SYLVIA ALEJANDRA Y OTROS |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,911 | 1,321 | 2,021 | ACLARACION Y COMPLEMENTO | MALDONADO LOAIZA MARIA ESTER |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,915 | 1,322 | 2,021 | COMPRAVENTA | NAVARRO NAVARRO FABIOLA DEL CARMEN |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,915 | 1,322 | 2,021 | COMPRAVENTA | GONZÁLEZ NAVARRO JUAN ROLANDO |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,918 | 1,323 | 2,021 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,918 | 1,323 | 2,021 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | BANCO CREDITO E INVERSIONES |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,918 | 1,323 | 2,021 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | MARTINEZ NORAMBUENA JAIME RAUL |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,918 | 1,323 | 2,021 | COMPRAVENTA, MUTUO E HIPOTECA Y ALZAMIENTO | SOTO SALDIAS VICTOR DAVID |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,934 | 1,324 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | BELLO CATALÁN Y OTROS MARIBEL ALEJANDRA |
| 2021-06-30 00:00:00 | 2,021 | 3,934 | 1,324 | 2,021 | MANDATO ESPECIAL | BELLO DÍAZ YANINA INÉS |
|
There are no records to display
|
||||||